ns2_origin on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-10-14 18:41 UTC
WinnerAliens
Length22:49
Marine Avg1492
Alien Avg1436
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
289 | 17 / 17 / 27 | 29.4 | 7587 | 13498 | 22:42 | 7:31 (33%) | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
284 | 22 / 16 / 21 | 23.3 | 9877 | 12299 | 22:45 | 10:35 (47%) | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
262 | 20 / 22 / 19 | 21.9 | 9095 | 4727 | 22:47 | 7:41 (34%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
236 | 16 / 17 / 24 | 18.7 | 8844 | 16730 | 22:47 | 4:12 (18%) | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
206 | 15 / 21 / 23 | 19.6 | 10415 | 769 | 22:47 | 9:49 (43%) | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
181 | 12 / 14 / 16 | 16.1 | 5000 | 11336 | 22:45 | 3:30 (15%) | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
167 | 8 / 17 / 19 | 12.2 | 6166 | 4010 | 22:47 | 4:13 (19%) | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
149 | 5 / 17 / 15 | 10.8 | 7472 | 3542 | 22:47 | 4:49 (21%) | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
101 | 7 / 16 / 21 | 7.5 | 4894 | 2194 | 22:41 | 5:18 (23%) | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 22:49 | 0:17 (1%) | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1875 | 122 / 157 / 185 | 18.6 | 69348 | 69105 | 227:39 | 58:00 (25%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 187.5 | 12.2 / 15.7 / 18.5 | 18.6 | 6934.8 | 6910.5 | 22:45 | 5:48 (25%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
536 | 49 / 37 / 4 | 76.5 | 13636 | 1210 | 22:48 | 4:19 (19%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
358 | 30 / 19 / 14 | 57.7 | 6777 | 30442 | 22:44 | 4:35 (20%) | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
306 | 1 / 27 / 2 | 25.0 | 1389 | 21732 | 22:48 | 5:25 (24%) | +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
264 | 24 / 34 / 17 | 36.8 | 5811 | 20582 | 22:48 | 7:40 (34%) | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
254 | 24 / 26 / 13 | 52.1 | 4878 | 9279 | 22:43 | 8:22 (37%) | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
235 | 15 / 15 / 18 | 39.3 | 2815 | 15163 | 22:43 | 7:04 (31%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
233 | 16 / 20 / 20 | 53.6 | 4758 | 12934 | 22:47 | 1:28 (6%) | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
231 | 16 / 9 / 14 | 50.0 | 3252 | 19497 | 22:46 | 8:48 (39%) | +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
154 | 9 / 11 / 17 | 35.9 | 2168 | 20965 | 22:46 | 4:42 (21%) | +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
24 | 0 / 4 / 3 | 46.7 | 460 | 2278 | 22:47 | 11:45 (52%) | +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2595 | 184 / 202 / 122 | 48.9 | 45942 | 154082 | 227:45 | 64:12 (28%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 259.5 | 18.4 / 20.2 / 12.2 | 48.9 | 4594.2 | 15408.2 | 22:46 | 6:25 (28%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 90 | 78 | 62 |
| Drifters | — | 5 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:42 |
| Armor2 | 3:29 |
| Grenade Launchers | 3:56 |
| PhaseTech | 4:27 |
| Weapons1 | 4:58 |
| Weapons2 | 6:59 |
| MinesTech | 7:33 |
| Shotguns | 8:05 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 9:42 |
| AdvancedWeaponry | 9:42 |
| AdvancedMarineSupport | 10:47 |
| Weapons3 | 12:49 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 3:14 |
| Biomass 1 | 4:40 |
| Biomass 1 | 5:12 |
| Leap | 6:32 |
| Bile Bomb | 6:52 |
| Metabolize | 7:21 |
| Biomass 2 | 8:49 |
| MetabolizeHealth | 9:44 |
| UpgradeToShadeHive | 11:54 |
| Biomass 2 | 15:01 |
| Bone Shield | 17:14 |
| Spores | 19:54 |
| Biomass 1 | 22:01 |
| Biomass 3 | 22:20 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 9:36 | Apprentice Rat (Swipe) killed boop (Shotgun) |
| 13:48 | ripley (Gore) killed Toasty (HeavyMachineGun) |
| 13:50 | Gorge C Scott (Bite) killed boop (HeavyMachineGun) |
| 13:57 | valk (Swipe) killed nfg (HeavyMachineGun) |
| 14:42 | ripley (Gore) killed Matt (Shotgun) |
| 14:44 | Spaghetti Water (Bite) killed Toasty (HeavyMachineGun) |
| 15:13 | valk (Swipe) killed Matt (Flamethrower) |
| 16:04 | Apprentice Rat (Bite) killed Azteek (HeavyMachineGun) |
| 16:25 | valk (Swipe) killed AD (HeavyMachineGun) |
| 16:51 | valk (Swipe) killed Toasty (HeavyMachineGun) |
| 17:01 | Spaghetti Water (Gore) killed blahaj (Shotgun) |
| 17:02 | Jacques-Jean (Gore) killed Matt (Flamethrower) |
| 17:03 | valk (Swipe) killed one day ill be good (GrenadeLauncher) |
| 17:03 | Spaghetti Water (Gore) killed boop (HeavyMachineGun) |
| 17:06 | Jacques-Jean (Gore) killed nfg (HeavyMachineGun) |
| 20:18 | valk (Swipe) killed ChaCha (GrenadeLauncher) |
| 20:22 | valk (Swipe) killed blahaj (HeavyMachineGun) |
| 21:07 | valk (Swipe) killed Azteek (GrenadeLauncher) |
| 21:34 | Gorge C Scott (Gore) killed blahaj (HeavyMachineGun) |
| 21:55 | valk (Swipe) killed Matt (Shotgun) |
| 22:09 | Gorge C Scott (Gore) killed AD (HeavyMachineGun) |
| 22:13 | ripley (Gore) killed one day ill be good (HeavyMachineGun) |
| 22:27 | Gorge C Scott (Gore) killed blahaj (HeavyMachineGun) |
| 22:29 | valk (Swipe) killed Toasty (Shotgun) |
| 22:34 | It's all about balls (Bite) killed Matt (Shotgun) |
Aliens
| 1:18 | one day ill be good (Pistol) killed Spaghetti Water (Gorge) |
| 1:52 | Toasty (Rifle) killed Jacques-Jean (Gorge) |
| 3:01 | AD (Rifle) killed Gorge C Scott (Gorge) |
| 5:17 | one day ill be good (Rifle) killed trogdor (Gorge) |
| 6:49 | one day ill be good (Rifle) killed It's all about balls (Lerk) |
| 10:45 | nfg (Rifle) killed It's all about balls (Lerk) |
| 13:48 | ChaCha (Rifle) killed Apprentice Rat (Fade) |
| 14:27 | Matt (Shotgun) killed aquasonic (Onos) |
| 18:51 | AD (Rifle) killed It's all about balls (Lerk) |
| 21:20 | Azteek (Rifle) killed Jacques-Jean (Onos) |