Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy26.9%/62.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 26.7% |
| Shotgun | 31.2% |
| Minigun | 18.3% |
| HeavyMachineGun | 20.7% |
| Pistol | 33.7% |
| Railgun | 41.5% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 60.9% |
| Bite | 67.1% |
| LerkBite | 65.4% |
| Swipe | 72.5% |
| Parasite | 51.6% |
| Spit | 11.8% |
| Gore | 50.0% |
Kill / Death Ratio
1.3/1.5
Score / hour
705/777
Player damage / min
238/292
Structure damage / min
377/573
Map Uptime
46.6%/37.1%
Win rate
58%/56%
Commander win rate
57%/0%
Commander spending quotient
81.2 (n=13)/66.3 (n=1)
Parasites / Skulk min
0.5
107 parasites · 3h 52m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 11m
Lerk 2h 18m
Fade 1h 16m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 14:50 | Aliens | -14 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:49 | Aliens | +17 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:15 | Aliens | -24 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:43 | Marines | +23 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 22:16 | Aliens | +17 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 0:51 | Aliens | - | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 10:51 | Marines | -30 |
Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 14:29 | Marines | -19 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 15:25 | Aliens | -29 |
Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:51 | Aliens | -20 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 25:05 | Marines | +21 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 4:53 | Marines | +14 | Details |
| 2 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_ayumi | 10:34 | Marines | +25 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 21:18 | Marines | -14 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:08 | Marines | +25 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 18:44 | Marines | -22 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 14:09 | Marines | +24 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 9:32 | Marines | -16 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 30:59 | Marines | -21 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 18:02 | Marines | -19 | Details |