Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy26.9%/62.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 26.7% |
| Shotgun | 31.2% |
| Minigun | 18.3% |
| HeavyMachineGun | 20.7% |
| Pistol | 33.7% |
| Railgun | 41.5% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 60.9% |
| Bite | 67.1% |
| LerkBite | 65.4% |
| Swipe | 72.5% |
| Parasite | 51.6% |
| Spit | 11.8% |
| Gore | 50.0% |
Kill / Death Ratio
1.3/1.5
Score / hour
705/777
Player damage / min
238/292
Structure damage / min
377/573
Map Uptime
46.6%/37.1%
Win rate
58%/56%
Commander win rate
57%/0%
Commander spending quotient
81.2 (n=13)/66.3 (n=1)
Parasites / Skulk min
0.5
107 parasites · 3h 52m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 11m
Lerk 2h 18m
Fade 1h 16m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 2:14 | Marines | +20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 7:15 | Marines | -28 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 18:05 | Marines | +31 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:04 | Marines | +18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 17:50 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 21:19 | Aliens | -18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 0:56 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 13:55 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 15:02 | Marines | -31 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 4:00 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_caged | 42:57 | Aliens | -17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_summit | 14:58 | Marines | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 5:25 | Marines | -9 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 7:08 | Marines | -13 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 3:26 | Aliens | -12 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 13:16 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 4:44 | Marines | +10 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 25:06 | Marines | -8 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_docking_mmpg | 19:19 | Marines | +9 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_tram_nextstop | 16:31 | Marines | +15 |
Details |