Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy26.9%/62.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 26.7% |
| Shotgun | 31.2% |
| Minigun | 18.3% |
| HeavyMachineGun | 20.7% |
| Pistol | 33.7% |
| Railgun | 41.5% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 60.9% |
| Bite | 67.1% |
| LerkBite | 65.4% |
| Swipe | 72.5% |
| Parasite | 51.6% |
| Spit | 11.8% |
| Gore | 50.0% |
Kill / Death Ratio
1.3/1.5
Score / hour
705/777
Player damage / min
238/292
Structure damage / min
377/573
Map Uptime
46.6%/37.1%
Win rate
58%/56%
Commander win rate
57%/0%
Commander spending quotient
81.2 (n=13)/66.3 (n=1)
Parasites / Skulk min
0.5
107 parasites · 3h 52m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 11m
Lerk 2h 18m
Fade 1h 16m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 16:09 | Marines | - | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 23:44 | Marines | +10 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 9:01 | Marines | +26 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 18:22 | Aliens | +20 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 23:17 | Aliens | +20 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 24:23 | Aliens | -21 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 1:38 | Aliens | -21 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:30 | Marines | +20 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 7:29 | Aliens | +18 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 17:07 | Aliens | +21 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 24:05 | Aliens | +20 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 6:58 | Marines | - | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 17:37 | Aliens | - | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:52 | Marines | -19 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 15:40 | Marines | -20 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 21:00 | Marines | -20 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 14:41 | Aliens | +26 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 4:10 | Marines | -29 |
Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 12:53 | Marines | -22 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 0:50 | Marines | - | Details |