Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy26.9%/62.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 26.7% |
| Shotgun | 31.2% |
| Minigun | 18.3% |
| HeavyMachineGun | 20.7% |
| Pistol | 33.7% |
| Railgun | 41.5% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 60.9% |
| Bite | 67.1% |
| LerkBite | 65.4% |
| Swipe | 72.5% |
| Parasite | 51.6% |
| Spit | 11.8% |
| Gore | 50.0% |
Kill / Death Ratio
1.3/1.5
Score / hour
705/777
Player damage / min
238/292
Structure damage / min
377/573
Map Uptime
46.6%/37.1%
Win rate
58%/56%
Commander win rate
57%/0%
Commander spending quotient
81.2 (n=13)/66.3 (n=1)
Parasites / Skulk min
0.5
107 parasites · 3h 52m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 11m
Lerk 2h 18m
Fade 1h 16m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 16:17 | Aliens | -20 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:05 | Aliens | - | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 4:16 | Aliens | -4 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 23:24 | Marines | -22 |
Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:45 | Marines | +24 |
Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 15:11 | Marines | - | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 12:02 | Marines | +20 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:50 | Marines | -18 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 20:03 | Marines | -25 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 3:01 | Aliens | -23 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:41 | Marines | - | Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 6:04 | Marines | +4 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:31 | Marines | -17 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 11:18 | Marines | +28 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:37 | Marines | +23 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 23:20 | Marines | -16 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 10:17 | Marines | -30 |
Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 7:33 | Marines | -15 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 30:13 | Marines | -17 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 18:48 | Marines | -27 | Details |