Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-12 00:00 UTC
Accuracy18.6%/59.5%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 18.9% |
| Minigun | 9.9% |
| HeavyMachineGun | 10.8% |
| Shotgun | 22.5% |
| Pistol | 25.9% |
| Railgun | 30.0% |
| Alien weapons | |
| Bite | 61.2% |
| Gore | 67.6% |
| Parasite | 46.6% |
| Spit | 12.0% |
| Swipe | 70.0% |
| Spikes | 22.2% |
| LerkBite | 100.0% |
Kill / Death Ratio
0.5/0.6
Score / hour
507/426
Player damage / min
148/142
Structure damage / min
517/517
Map Uptime
33.5%/26.9%
Win rate
53%/41%
Commander win rate
40%/27%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Onos
Gorge 13m
Lerk 1m
Fade 0m
Onos 2h 15m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 8:58 | Marines | -23 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 16:25 | Aliens | +24 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 5:45 | Marines | -17 | Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 5:50 | Aliens | -29 |
Details |
| 25 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 27:02 | Aliens | -25 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 15:44 | Aliens | -33 |
Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 27:07 | Aliens | +28 |
Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 12:28 | Aliens | -39 |
Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 24:16 | Marines | +19 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 16:00 | Marines | +22 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 25:07 | Aliens | +28 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 20:01 | Aliens | -24 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 31:28 | Marines | -23 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 13:29 | Marines | +19 | Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 26:25 | Aliens | +22 |
Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 25:53 | Aliens | - | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 20:53 | Aliens | - | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 14:01 | Marines | -14 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 16:19 | Aliens | -28 |
Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 1:25 | Aliens | -21 | Details |