Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy18.3%/45.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 18.8% |
| HeavyMachineGun | 9.3% |
| Minigun | 7.1% |
| Pistol | 20.0% |
| Shotgun | 22.2% |
| Alien weapons | |
| Bite | 56.3% |
| Spit | 16.5% |
| Gore | 54.9% |
| Parasite | 33.2% |
| Swipe | 100.0% |
Kill / Death Ratio
1.0/0.9
Score / hour
593/372
Player damage / min
215/116
Structure damage / min
344/409
Map Uptime
41.4%/22.8%
Win rate
43%/51%
Commander win rate
0%/59%
Commander spending quotient
-/87.9 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.0
0 parasites · 3m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.58
0m effective weld · 18m Marine
Weld-structure sec / Marine min
1.16
0m effective weld · 18m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 3h 12m
Lerk 0m
Fade 0m
Onos 1h 22m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 19:30 | Aliens | +22 |
Details |
| 23 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 43:50 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 22:43 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_mineshaft | 45:05 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 46:05 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 19:08 | Aliens | +18 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 10:40 | Aliens | -33 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 21:26 | Aliens | -11 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 30:45 | Aliens | +26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 8:11 | Marines | +30 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:38 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 28:50 | Aliens | +33 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 26:52 | Aliens | +14 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 11:11 | Aliens | +30 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 8:50 | Aliens | -26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:49 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 24:42 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 10:41 | Aliens | -21 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 13:18 | Aliens | +28 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tanith | 10:52 | Aliens | +20 | Details |