Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy24.3%/53.1%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 24.3% |
| Shotgun | 28.9% |
| Minigun | 14.4% |
| HeavyMachineGun | 16.7% |
| Pistol | 25.6% |
| Railgun | 27.8% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 52.2% |
| LerkBite | 56.4% |
| Bite | 65.6% |
| Parasite | 50.9% |
| Spit | 32.9% |
| Swipe | 37.0% |
Kill / Death Ratio
1.0/1.7
Score / hour
650/620
Player damage / min
223/186
Structure damage / min
259/533
Map Uptime
28.1%/15.1%
Win rate
35%/44%
Commander win rate
50%/0%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
0.8
21 parasites · 24m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 18m
Lerk 1h 03m
Fade 3m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 27:22 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:39 | Marines | +19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 12:45 | Aliens | -31 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 15:57 | Aliens | -15 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 11:02 | Aliens | -22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 34:31 | Marines | -22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 27:59 | Aliens | +20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 3:23 | Marines | +18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 19:49 | Marines | +17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 2:18 | Aliens | -18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 21:37 | Marines | -5 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 26:18 | Aliens | +16 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:19 | Marines | +24 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 24:05 | Marines | -18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 17:08 | Marines | -17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 4:15 | Aliens | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 26:50 | Marines | -36 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_summit | 24:05 | Aliens | +15 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] [QOL] | ns2_veil | 43:53 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_refinery | 23:34 | Aliens | +14 | Details |