Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy18.6%/44.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 18.4% |
| Minigun | 12.7% |
| Shotgun | 21.0% |
| HeavyMachineGun | 17.9% |
| Pistol | 23.0% |
| Railgun | 29.7% |
| Alien weapons | |
| Bite | 49.3% |
| Swipe | 56.4% |
| Spit | 23.3% |
| Parasite | 36.4% |
| Gore | 50.9% |
Kill / Death Ratio
0.9/0.7
Score / hour
654/543
Player damage / min
234/142
Structure damage / min
388/380
Map Uptime
43.8%/36.4%
Win rate
63%/50%
Commander win rate
67%/-
Commander spending quotient
83.2 (n=1)/-
Parasites / Skulk min
0.7
47 parasites · 1h 04m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 3h 32m
Lerk 0m
Fade 48m
Onos 30m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 5:27 | Marines | -23 | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 0:21 | Marines | - | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 18:11 | Aliens | -26 | Details |
| 22 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:41 | Marines | +34 |
Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 3:01 | Aliens | -26 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 0:23 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_veil | 11:22 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_caged | 74:17 | Marines | -20 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_tram | 20:53 | Aliens | +25 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_veil | 19:46 | Marines | -16 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 10:22 | Marines | +30 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 19:10 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 4:55 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 20:09 | Aliens | +32 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 2:50 | Aliens | +26 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 16:26 | Marines | +25 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:38 | Marines | +29 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 14:15 | Marines | +22 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 20:19 | Aliens | -22 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 36:45 | Aliens | +33 | Details |