Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy15.5%/49.5%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 14.9% |
| Shotgun | 21.8% |
| HeavyMachineGun | 13.1% |
| Pistol | 20.0% |
| Alien weapons | |
| Bite | 53.9% |
| Swipe | 53.9% |
| Spikes | 37.8% |
| Spit | 22.2% |
| Parasite | 37.7% |
| LerkBite | 41.8% |
Kill / Death Ratio
0.5/0.7
Score / hour
348/309
Player damage / min
95/97
Structure damage / min
308/258
Map Uptime
36.5%/36.4%
Win rate
35%/46%
Commander win rate
33%/39%
Commander spending quotient
82.8 (n=5)/73.3 (n=21)
Parasites / Skulk min
0.2
38 parasites · 3h 40m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.23
1m effective weld · 5h 54m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.93
5m effective weld · 5h 54m Marine
Main lifeform: Fade
Gorge 1h 27m
Lerk 8m
Fade 2h 12m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_summit | 18:03 | Marines | -26 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_caged | 28:49 | Aliens | +31 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_caged | 0:56 | Marines | - | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_biodome_mmpg | 18:32 | Aliens | -29 |
Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_biodome_mmpg | 6:08 | Marines | -31 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_tram_nextstop | 12:59 | Aliens | +28 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_tram_nextstop | 6:36 | Aliens | +29 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_docking_mmpg | 15:58 | Marines | +30 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_descent | 16:10 | Marines | -29 |
Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_summit | 9:05 | Aliens | +29 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_caged | 14:25 | Aliens | -29 |
Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_veil_cured | 10:04 | Aliens | -30 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_mineshaft | 5:36 | Marines | +28 | Details |
| 16 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_docking_mmpg | 27:31 | Aliens | - | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_descent | 8:33 | Aliens | - | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_origin | 9:35 | Marines | -30 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_caged | 24:30 | Marines | -30 |
Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands | ns2_docking_mmpg | 15:23 | Marines | +30 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 18:56 | Aliens | - | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 10:41 | Marines | -30 |
Details |