Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy19.5%/64.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 20.2% |
| HeavyMachineGun | 12.1% |
| Minigun | 15.5% |
| Shotgun | 13.7% |
| Pistol | 24.8% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 69.9% |
| Bite | 57.0% |
| LerkBite | 50.0% |
| Parasite | 44.1% |
| Gore | 75.0% |
| Spit | 22.2% |
Kill / Death Ratio
0.6/1.0
Score / hour
651/593
Player damage / min
236/177
Structure damage / min
575/642
Map Uptime
33.3%/25.6%
Win rate
47%/62%
Commander win rate
100%/86%
Commander spending quotient
-/73.5 (n=4)
Parasites / Skulk min
1.0
106 parasites · 1h 49m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.01
0m effective weld · 2h 27m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.04
0m effective weld · 2h 27m Marine
Main lifeform: Lerk
Gorge 34m
Lerk 4h 47m
Fade 0m
Onos 22m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 65:19 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 13:13 | Marines | +21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 23:14 | Aliens | +29 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 15:10 | Marines | -4 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 19:48 | Aliens | +19 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 17:29 | Aliens | -18 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 12:32 | Aliens | -17 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 8:18 | Aliens | -24 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 9:49 | Aliens | +24 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:58 | Marines | +19 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 4:33 | Marines | +20 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 24:50 | Aliens | +33 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 16:31 | Aliens | -18 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 13:18 | Aliens | +20 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tanith | 10:52 | Marines | -5 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 17:51 | Aliens | +21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 22:19 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:28 | Aliens | -21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 20:37 | Aliens | -30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 0:57 | Marines | - | Details |