Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy25.1%/45.1%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 25.4% |
| HeavyMachineGun | 17.1% |
| Minigun | 9.7% |
| Shotgun | 30.2% |
| Pistol | 36.2% |
| Railgun | 54.5% |
| Alien weapons | |
| Bite | 60.9% |
| Spit | 14.2% |
| Parasite | 42.9% |
| Gore | 53.5% |
| Swipe | 63.0% |
Kill / Death Ratio
0.9/0.6
Score / hour
536/407
Player damage / min
164/83
Structure damage / min
476/581
Map Uptime
50.7%/47.9%
Win rate
53%/49%
Commander win rate
44%/52%
Commander spending quotient
76.3 (n=11)/65.8 (n=17)
Parasites / Skulk min
0.8
163 parasites · 3h 21m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 2h 19m
Lerk 0m
Fade 7m
Onos 32m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 28:26 | Marines | +13 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 17:11 | Marines | -13 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:36 | Marines | +22 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:46 | Aliens | -3 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 31:35 | Marines | +28 |
Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:55 | Aliens | +23 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 26:33 | Aliens | -17 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 5:56 | Aliens | +25 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 21:30 | Aliens | +23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 15:50 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 24:35 | Marines | -16 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 21:08 | Marines | +19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:31 | Aliens | +24 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 18:22 | Aliens | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 19:40 | Marines | +29 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 12:55 | Marines | -32 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 2:46 | Aliens | -35 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 14:59 | Aliens | +26 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:06 | Aliens | -24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 5:16 | Marines | +19 | Details |