ns2_caged on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-10-02 02:00 UTC
WinnerAliens
Length7:51
Marine Avg2018
Alien Avg2497
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
85 | 8 / 2 / 8 | 38.9 | 1965 | 1132 | 7:48 | 4:35 (59%) | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
72 | 6 / 4 / 4 | 21.1 | 1044 | 854 | 7:49 | 2:27 (31%) | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
63 | 2 / 5 / 6 | 17.1 | 547 | 1872 | 7:50 | 2:44 (35%) | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
57 | 2 / 4 / 5 | 20.6 | 606 | 1435 | 7:07 | 2:03 (29%) | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
54 | 4 / 4 / 7 | 13.9 | 604 | 1883 | 7:49 | 2:43 (35%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
40 | 1 / 6 / 6 | 15.3 | 508 | 1280 | 7:50 | 2:33 (33%) | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39 | 2 / 4 / 6 | 18.7 | 389 | 1260 | 7:50 | 0:17 (4%) | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
36 | 2 / 5 / 8 | 23.0 | 963 | 0 | 7:50 | 2:41 (34%) | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
35 | 2 / 4 / 5 | 16.1 | 504 | 120 | 7:50 | 0:27 (6%) | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 | 0 / 4 / 2 | 35.7 | 130 | 0 | 7:50 | 5:19 (68%) | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:40 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 491 | 29 / 42 / 57 | 21.4 | 7259 | 9836 | 78:18 | 25:54 (33%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 44.6 | 2.6 / 3.8 / 5.2 | 21.4 | 659.9 | 894.2 | 7:07 | 2:21 (33%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
97 | 10 / 11 / 2 | 74.8 | 2066 | 11329 | 7:50 | 2:34 (33%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
96 | 12 / 3 / 0 | 73.2 | 2388 | 6977 | 7:50 | 2:32 (32%) | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
84 | 7 / 11 / 3 | 73.9 | 1695 | 9000 | 7:50 | 4:03 (52%) | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83 | 4 / 10 / 5 | 57.1 | 1964 | 10515 | 7:50 | 2:07 (27%) | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
81 | 8 / 10 / 4 | 56.6 | 1100 | 8825 | 7:50 | 3:11 (41%) | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
62 | 8 / 4 / 5 | 45.5 | 1337 | 3960 | 7:50 | 2:46 (35%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
60 | 4 / 5 / 3 | 39.4 | 798 | 3760 | 7:51 | 1:59 (25%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
59 | 3 / 7 / 3 | 20.8 | 853 | 3264 | 7:50 | 1:31 (19%) | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 | 1 / 3 / 4 | 13.8 | 220 | 1575 | 7:50 | 1:19 (17%) | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 | 0 / 3 / 0 | 60.0 | 225 | 750 | 7:50 | 2:28 (32%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 645 | 57 / 67 / 29 | 62.9 | 12645 | 59955 | 78:26 | 24:35 (31%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 64.5 | 5.7 / 6.7 / 2.9 | 62.9 | 1264.5 | 5995.5 | 7:50 | 2:27 (31%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 100.0 · 52.5 income/min · 12.6 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 1 | 0 | 100.0% | 25.0 | 25.0% |
| Ammopacks | 1 | 0 | 100.0% | 200.0 | 200.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 80.7 · 50.5 income/min · 21.1 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 28 | 27 | 11 |
| Drifters | — | 1 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:37 |
| Armor2 | 3:24 |
| PhaseTech | 3:49 |
| Weapons1 | 7:44 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 3:19 |
| Biomass 1 | 3:55 |
| Biomass 1 | 4:01 |
| Leap | 4:55 |
| Metabolize | 6:05 |
| UpgradeToShadeHive | 6:40 |
| Biomass 2 | 7:00 |
| Bile Bomb | 7:13 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| 4:36 | hp? (Rifle) killed Dave (Gorge) |
| 6:12 | pam (Pistol) killed Flipster (Gorge) |
| 7:08 | frameshift (Rifle) killed PFC Kamol [29Ret] (Lerk) |