ns2_summit on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-13 04:53 UTC
WinnerMarines
Length11:22
Marine Avg2573
Alien Avg2442
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
177 | 14 / 17 / 9 | 29.7 | 3512 | 3526 | 11:21 | 5:05 (45%) | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
169 | 9 / 14 / 9 | 19.6 | 2890 | 5090 | 11:21 | 3:26 (30%) | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
164 | 23 / 6 / 9 | 32.7 | 3613 | 787 | 11:19 | 1:34 (14%) | +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
154 | 16 / 16 / 11 | 27.6 | 2517 | 3909 | 11:21 | 4:01 (35%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
140 | 14 / 11 / 9 | 21.1 | 2440 | 2956 | 11:21 | 6:16 (55%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
106 | 2 / 15 / 12 | 9.9 | 804 | 11536 | 11:21 | 5:14 (46%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
97 | 4 / 7 / 5 | 32.4 | 1725 | 6611 | 11:21 | 4:44 (42%) | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
75 | 6 / 9 / 6 | 29.1 | 1108 | 1542 | 11:21 | 5:49 (51%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
67 | 6 / 16 / 7 | 11.7 | 1079 | 918 | 11:21 | 3:01 (27%) | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
56 | 1 / 6 / 7 | 10.4 | 879 | 2788 | 11:21 | 2:00 (18%) | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1205 | 95 / 117 / 84 | 22.7 | 20568 | 39663 | 113:32 | 41:15 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 120.5 | 9.5 / 11.7 / 8.4 | 22.7 | 2056.8 | 3966.3 | 11:21 | 4:07 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
150 | 14 / 17 / 9 | 62.1 | 3265 | 5593 | 11:21 | 5:31 (49%) | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
145 | 10 / 12 / 18 | 63.4 | 3160 | 9178 | 11:19 | 4:02 (36%) | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
124 | 7 / 26 / 1 | 51.1 | 2697 | 1257 | 11:22 | 3:02 (27%) | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
106 | 6 / 21 / 11 | 47.6 | 2438 | 2430 | 11:21 | 5:16 (46%) | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
96 | 11 / 10 / 10 | 50.7 | 1898 | 10435 | 11:20 | 4:02 (36%) | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
87 | 3 / 17 / 2 | 13.2 | 743 | 306 | 11:22 | 2:59 (26%) | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
86 | 10 / 10 / 11 | 60.5 | 2836 | 3750 | 11:21 | 4:40 (41%) | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
86 | 5 / 14 / 12 | 42.7 | 1531 | 4240 | 11:19 | 3:29 (31%) | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
73 | 8 / 7 / 8 | 69.0 | 1825 | 2815 | 11:21 | 6:16 (55%) | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
52 | 7 / 5 / 12 | 49.1 | 1498 | 2550 | 10:30 | 0:53 (9%) | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 1 | 57.1 | 300 | 0 | 0:46 | 0:03 (7%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1005 | 81 / 139 / 95 | 52.8 | 22190 | 42554 | 113:27 | 40:17 (36%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 91.4 | 7.4 / 12.6 / 8.6 | 52.8 | 2017.3 | 3868.5 | 10:18 | 3:39 (36%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 90.7 · 54.2 income/min · 17.1 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 72.2 · 30.2 income/min · 17.9 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 25 | 28 | 24 |
| Drifters | — | 0 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:52 |
| Armor2 | 3:23 |
| Grenade Launchers | 3:36 |
| PhaseTech | 4:08 |
| Weapons1 | 4:39 |
| Weapons2 | 7:57 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 9:36 |
| AdvancedWeaponry | 9:36 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:34 |
| Biomass 1 | 3:03 |
| Leap | 4:06 |
| Biomass 2 | 5:31 |
| Biomass 2 | 5:34 |
| Bile Bomb | 6:28 |
| Spores | 7:03 |
| Metabolize | 7:56 |
| MetabolizeHealth | 9:38 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 10:30 | bananas (Spores) killed vF serious (HeavyMachineGun) |
| 11:08 | Revan (Bite) killed vF serious (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 2:33 | Flipster (Rifle) killed Farty Pooper (Gorge) |
| 6:23 | Tricksta (Pistol) killed bananas (Gorge) |
| 8:23 | vF serious (Rifle) killed FallValley(Gorging) (Gorge) |
| 9:15 | vF serious (Rifle) killed Revan (Lerk) |
| 9:24 | Flipster (Rifle) killed FallValley(Gorging) (Gorge) |