ns2_summit on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-15 05:24 UTC
WinnerMarines
Length22:51
Marine Avg2066
Alien Avg1758
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
394 | 31 / 27 / 20 | 21.3 | 7313 | 21838 | 22:49 | 9:51 (43%) | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
383 | 28 / 25 / 21 | 29.0 | 11641 | 10856 | 22:48 | 7:59 (35%) | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
354 | 30 / 30 / 16 | 23.7 | 5076 | 5114 | 22:49 | 8:47 (39%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
337 | 29 / 26 / 20 | 36.8 | 7293 | 15600 | 22:48 | 5:42 (25%) | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
331 | 28 / 35 / 18 | 24.8 | 11839 | 2737 | 22:46 | 6:37 (29%) | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
272 | 29 / 33 / 13 | 23.6 | 5536 | 4278 | 22:49 | 5:50 (26%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
238 | 27 / 33 / 12 | 15.8 | 4555 | 1967 | 22:46 | 6:32 (29%) | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
189 | 11 / 22 / 16 | 6.1 | 3046 | 2679 | 22:49 | 6:34 (29%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
160 | 12 / 20 / 10 | 15.5 | 5635 | 4901 | 22:50 | 4:45 (21%) | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 22:51 | 0:00 (0%) | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2663 | 225 / 251 / 146 | 22.4 | 61932 | 69969 | 228:09 | 62:40 (27%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 266.3 | 22.5 / 25.1 / 14.6 | 22.4 | 6193.2 | 6996.9 | 22:48 | 6:16 (27%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
300 | 25 / 26 / 14 | 48.6 | 5727 | 13955 | 22:49 | 7:42 (34%) | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
246 | 27 / 21 / 17 | 59.0 | 6815 | 1623 | 22:46 | 11:18 (50%) | -35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
213 | 7 / 23 / 17 | 38.6 | 2802 | 7191 | 22:41 | 5:08 (23%) | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
208 | 12 / 28 / 27 | 40.1 | 4742 | 9083 | 22:48 | 7:04 (31%) | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
197 | 10 / 21 / 26 | 35.6 | 3839 | 13050 | 22:48 | 5:38 (25%) | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
196 | 15 / 26 / 34 | 43.6 | 4186 | 11408 | 22:47 | 6:53 (30%) | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
176 | 13 / 23 / 22 | 53.9 | 4883 | 4313 | 22:49 | 5:49 (26%) | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
154 | 7 / 17 / 25 | 31.6 | 2177 | 11670 | 22:49 | 11:59 (53%) | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
142 | 14 / 12 / 21 | 75.3 | 3171 | 8088 | 22:45 | 8:23 (37%) | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
88 | 6 / 8 / 12 | 57.7 | 1558 | 8925 | 9:16 | 3:33 (38%) | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
74 | 8 / 13 / 12 | 37.4 | 1724 | 1155 | 13:25 | 5:57 (44%) | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1994 | 144 / 218 / 227 | 45.7 | 41624 | 90460 | 227:49 | 79:27 (35%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 181.3 | 13.1 / 19.8 / 20.6 | 45.7 | 3784.0 | 8223.7 | 20:42 | 7:13 (35%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 68.0 · 42.3 income/min · 25.7 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 70 | 15 | 78.6% | 1292.6 | 18.5% |
| Ammopacks | 25 | 0 | 100.0% | 4523.0 | 180.9% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 73.0 · 28.5 income/min · 16.9 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 39 | 38 | 38 |
| Drifters | — | 3 | 3 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:28 |
| Armor2 | 3:35 |
| Weapons1 | 4:52 |
| PhaseTech | 5:03 |
| Grenade Launchers | 6:37 |
| MinesTech | 7:02 |
| Weapons2 | 9:26 |
| Weapons3 | 11:29 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 13:07 |
| AdvancedWeaponry | 13:07 |
| Armor3 | 15:21 |
| JetpackTech | 16:55 |
| Shotguns | 17:12 |
| Exosuits | 18:49 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:29 |
| Biomass 1 | 2:53 |
| Leap | 3:47 |
| UpgradeToCragHive | 3:59 |
| Biomass 2 | 6:51 |
| Metabolize | 8:10 |
| Biomass 2 | 8:16 |
| MetabolizeHealth | 9:23 |
| Biomass 3 | 15:23 |
| Biomass 3 | 18:11 |
| Stomp | 21:43 |
| Bone Shield | 22:29 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 13:50 | FallValley(Gorging) (Bite) killed vvlilpupvv (Flamethrower) |
| 14:25 | Admiral Huffington (Bite) killed SoftJibbly (HeavyMachineGun) |
| 15:12 | seph (Swipe) killed kid (HeavyMachineGun) |
| 15:41 | Gunter (Bite) killed weazen (HeavyMachineGun) |
| 17:14 | Snorrk (Gore) killed kid (HeavyMachineGun) |
| 19:21 | Gunter (Bite) killed SoftJibbly (HeavyMachineGun) |
| 20:26 | Gunter (Bite) killed u-bloke (HeavyMachineGun) |
| 21:51 | PurplePatty (Bite) killed vvlilpupvv (Flamethrower) |
| 22:47 | Blue Apple (LerkBite) killed kid (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 3:44 | kid (Rifle) killed FallValley(Gorging) (Gorge) |
| 4:53 | u-bloke (Rifle) killed Gu (Lerk) |
| 5:13 | weazen (Pistol) killed PurplePatty (Gorge) |
| 5:13 | u-bloke (Rifle) killed FallValley(Gorging) (Gorge) |
| 9:41 | kooba (Rifle) killed Skarth (Gorge) |
| 10:33 | weazen (Rifle) killed PurplePatty (Lerk) |
| 13:05 | SoftJibbly (Pistol) killed Gu (Lerk) |
| 15:05 | kid (HeavyMachineGun) killed Blue Apple (Fade) |
| 15:49 | u-bloke (Rifle) killed Skarth (Gorge) |
| 17:14 | kid (HeavyMachineGun) killed seph (Fade) |
| 18:11 | Frodo Bang'n (Rifle) killed FallValley(Gorging) (Fade) |
| 19:10 | BlackJackel (Rifle) killed Skarth (Gorge) |
| 20:32 | SHOOLSKOOTER (HeavyMachineGun) killed 101955971 (Fade) |
| 20:37 | BlackJackel (Rifle) killed Snorrk (Onos) |
| 21:29 | weazen (HeavyMachineGun) killed PurplePatty (Lerk) |
| 21:41 | weazen (HeavyMachineGun) killed seph (Lerk) |
| 22:00 | weazen (HeavyMachineGun) killed Skarth (Gorge) |