ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-09-05 04:47 UTC
WinnerAliens
Length21:10
Marine Avg2581
Alien Avg2551
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
294 | 25 / 25 / 30 | 33.2 | 13744 | 2422 | 21:06 | 5:15 (25%) | -36 |
|
|
262 | 16 / 25 / 24 | 24.6 | 7909 | 2358 | 21:07 | 8:47 (42%) | -22 |
|
|
220 | 24 / 15 / 18 | 21.1 | 7021 | 3830 | 21:07 | 8:31 (40%) | -22 |
|
|
219 | 17 / 19 / 18 | 22.5 | 12575 | 1347 | 21:08 | 6:55 (33%) | -22 |
|
|
178 | 7 / 19 / 18 | 14.0 | 5438 | 1726 | 21:07 | 6:27 (31%) | -26 |
|
|
159 | 12 / 15 / 21 | 17.8 | 5275 | 2389 | 21:07 | 7:21 (35%) | -25 |
|
|
148 | 7 / 24 / 23 | 16.3 | 4429 | 1255 | 20:38 | 5:11 (25%) | -33 |
|
|
146 | 6 / 17 / 14 | 16.6 | 5594 | 2460 | 21:08 | 6:26 (30%) | -36 |
|
|
134 | 9 / 12 / 18 | 16.2 | 6030 | 5082 | 21:05 | 8:12 (39%) | -24 |
|
|
31 | 1 / 3 / 2 | 2.6 | 123 | 3979 | 21:09 | 10:20 (49%) | -32
|
| Total | 1791 | 124 / 174 / 186 | 21.3 | 68136 | 26848 | 210:47 | 73:28 (35%) | - |
| Average | 179.1 | 12.4 / 17.4 / 18.6 | 21.3 | 6813.6 | 2684.8 | 21:04 | 7:20 (35%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
600 | 54 / 39 / 6 | 78.5 | 13580 | 1112 | 21:08 | 7:54 (37%) | +25 |
|
|
353 | 28 / 35 / 18 | 73.5 | 7896 | 7358 | 21:08 | 4:23 (21%) | +22 |
|
|
310 | 23 / 36 / 19 | 39.6 | 6595 | 20043 | 21:08 | 6:48 (32%) | +26 |
|
|
292 | 22 / 41 / 6 | 61.9 | 7039 | 5443 | 21:09 | 3:53 (18%) | +29 |
|
|
226 | 1 / 33 / 4 | 15.8 | 1189 | 24581 | 21:09 | 3:22 (16%) | +25 |
|
|
208 | 14 / 32 / 16 | 72.3 | 2921 | 17209 | 21:08 | 5:27 (26%) | +32 |
|
|
204 | 16 / 17 / 24 | 55.7 | 5132 | 6718 | 21:02 | 7:13 (34%) | +25 |
|
|
174 | 12 / 24 / 14 | 38.7 | 3577 | 13935 | 21:06 | 6:48 (32%) | +31 |
|
|
122 | 11 / 27 / 13 | 37.2 | 3844 | 4436 | 21:09 | 3:32 (17%) | +33 |
|
|
66 | 3 / 10 / 4 | 43.3 | 772 | 248 | 21:07 | 8:47 (42%) | +33
|
| Total | 2555 | 184 / 294 / 124 | 52.3 | 52544 | 101085 | 211:18 | 58:11 (28%) | - |
| Average | 255.5 | 18.4 / 29.4 / 12.4 | 52.3 | 5254.4 | 10108.5 | 21:07 | 5:49 (28%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 89.2 · 45.0 income/min · 14.8 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 112 | 23 | 79.5% | 2047.4 | 18.3% |
| Ammopacks | 9 | 0 | 100.0% | 1785.0 | 198.3% |
| Catpacks | 24 | 13 | 45.8% | 0.0 | 0.0% |
Alien commander stats
Spending quotient: 58.5 · 41.4 income/min · 33.1 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 30 | 30 | 18 |
| Drifters | — | 3 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:27 |
| Armor2 | 3:04 |
| PhaseTech | 3:24 |
| MinesTech | 4:53 |
| Weapons1 | 6:18 |
| Grenade Launchers | 6:42 |
| UpgradeRoboticsFactory | 8:16 |
| Weapons2 | 8:26 |
| Shotguns | 8:28 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:47 |
| AdvancedWeaponry | 10:47 |
| Exosuits | 12:45 |
| JetpackTech | 14:13 |
| Weapons3 | 16:33 |
| AdvancedMarineSupport | 18:37 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:52 |
| Biomass 1 | 3:32 |
| UpgradeToCragHive | 4:00 |
| Leap | 4:16 |
| Metabolize | 6:44 |
| Biomass 2 | 8:03 |
| Biomass 2 | 8:05 |
| MetabolizeHealth | 8:52 |
| Biomass 3 | 9:48 |
| Biomass 3 | 10:50 |
| Bile Bomb | 11:48 |
| Stomp | 12:22 |
| Bone Shield | 12:29 |
| UpgradeToShadeHive | 12:33 |
| Stab | 17:03 |
| GorgeEgg | 18:44 |
| LerkEgg | 18:47 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 9:43 | Gunter (Spikes) killed bananas (Shotgun) |
| 10:30 | Flipster (Swipe) killed schu (Shotgun) |
| 10:40 | rav (Swipe) killed bartleby (Shotgun) |
| 11:37 | Troy (Swipe) killed schu (Shotgun) |
| 11:49 | rav (Swipe) killed Ivanhoe (Shotgun) |
| 13:13 | Yarn (Stomp) killed bartleby (Shotgun) |
| 13:19 | Flipster (Swipe) killed wegoingextinct (Exo) |
| 13:24 | pro0phet (Stomp) killed BrainsOptional (Shotgun) |
| 13:42 | Troy (Swipe) killed Middleman (Flamethrower) |
| 13:45 | Troy (Swipe) killed earl (Shotgun) |
| 13:53 | Flipster (Swipe) killed PyroBug (Exo) |
| 13:59 | Flipster (Swipe) killed bartleby (HeavyMachineGun) |
| 14:29 | Troy (Swipe) killed schu (Exo) |
| 15:12 | Troy (Swipe) killed bananas (HeavyMachineGun) |
| 16:34 | Troy (Swipe) killed schu (Shotgun) |
| 17:48 | Troy (Swipe) killed BrainsOptional (HeavyMachineGun) |
| 18:08 | Emiss (Bite) killed schu (HeavyMachineGun) |
| 19:03 | Troy (Swipe) killed BrainsOptional (HeavyMachineGun) |
| 19:05 | Troy (Swipe) killed earl (Exo) |
| 19:30 | Troy (Swipe) killed Middleman (HeavyMachineGun) |
| 19:54 | Troy (Swipe) killed PyroBug (HeavyMachineGun) |
| 20:01 | Troy (Swipe) killed schu (HeavyMachineGun) |
| 20:43 | Emiss (LerkBite) killed Ivanhoe (Exo) |
Aliens
| 3:08 | BrainsOptional (Rifle) killed Emiss (Lerk) |
| 3:29 | schu (Rifle) killed hellcat (Gorge) |
| 4:06 | wegoingextinct (Rifle) killed * DarkN (Lerk) |
| 12:51 | earl (Rifle) killed Gunter (Lerk) |
| 13:42 | earl (Shotgun) killed Gunter (Gorge) |
| 13:44 | bananas (Rifle) killed hellcat (Gorge) |
| 13:59 | schu (Minigun) killed * DarkN (Lerk) |
| 14:21 | schu (Minigun) killed Flipster (Fade) |
| 15:53 | schu (Rifle) killed Emiss (Fade) |
| 16:29 | Middleman (Rifle) killed hellcat (Gorge) |
| 16:35 | wegoingextinct (Rifle) killed Flipster (Lerk) |