ns2_tram_nextstop on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun
2026-09-13 03:42 UTC
WinnerAliens
Length14:29
Marine Avg2564
Alien Avg2469
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
151 | 16 / 13 / 15 | 25.9 | 3608 | 5515 | 14:23 | 4:30 (31%) | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
150 | 11 / 10 / 17 | 27.2 | 4344 | 3473 | 14:25 | 3:32 (25%) | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
147 | 11 / 21 / 16 | 28.3 | 3542 | 810 | 14:05 | 5:25 (38%) | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
145 | 13 / 9 / 15 | 31.2 | 3216 | 478 | 14:27 | 5:22 (37%) | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
139 | 8 / 20 / 20 | 27.8 | 3411 | 1324 | 14:26 | 5:56 (41%) | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
118 | 7 / 20 / 17 | 28.9 | 2694 | 635 | 14:27 | 7:13 (50%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
110 | 5 / 12 / 19 | 20.5 | 3745 | 8164 | 14:23 | 6:40 (46%) | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
94 | 7 / 14 / 18 | 18.8 | 2137 | 162 | 14:27 | 3:52 (27%) | -27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
74 | 5 / 12 / 15 | 23.4 | 1811 | 52 | 14:26 | 2:28 (17%) | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39 | 2 / 8 / 6 | 34.5 | 1007 | 0 | 14:27 | 6:54 (48%) | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:16 | 0:00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1167 | 85 / 139 / 158 | 25.8 | 29516 | 20613 | 144:16 | 51:56 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 106.1 | 7.7 / 12.6 / 14.4 | 25.8 | 2683.2 | 1873.9 | 13:06 | 4:43 (36%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
292 | 39 / 24 / 7 | 77.3 | 9169 | 6096 | 14:28 | 1:50 (13%) | +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
219 | 21 / 19 / 3 | 80.6 | 5132 | 23310 | 14:29 | 6:19 (44%) | +20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
214 | 18 / 29 / 8 | 69.7 | 5769 | 6594 | 14:28 | 7:35 (52%) | +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
209 | 21 / 15 / 13 | 64.2 | 4128 | 14565 | 14:25 | 1:32 (11%) | +33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
194 | 20 / 18 / 19 | 70.5 | 4523 | 12857 | 14:27 | 7:11 (50%) | +21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
173 | 17 / 24 / 10 | 64.8 | 3838 | 12100 | 14:28 | 3:38 (25%) | +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
146 | 4 / 32 / 8 | 46.0 | 1854 | 11449 | 14:28 | 5:43 (40%) | +29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
129 | 6 / 18 / 9 | 39.4 | 1401 | 17723 | 14:28 | 5:43 (39%) | +22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
99 | 3 / 26 / 4 | 41.8 | 1433 | 8564 | 14:28 | 3:08 (22%) | +24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
42 | 8 / 6 / 4 | 59.5 | 1176 | 0 | 14:25 | 2:49 (20%) | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1717 | 157 / 211 / 85 | 65.7 | 38422 | 113257 | 144:39 | 45:32 (31%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 171.7 | 15.7 / 21.1 / 8.5 | 65.7 | 3842.2 | 11325.7 | 14:27 | 4:33 (31%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 85.6 · 45.5 income/min · 16.5 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 45 | 4 | 91.1% | 919.1 | 20.4% |
| Ammopacks | 1 | 0 | 100.0% | 200.0 | 200.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 77.5 · 49.0 income/min · 22.4 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 37 | 36 | 12 |
| Drifters | — | 2 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:30 |
| Armor2 | 3:13 |
| PhaseTech | 4:19 |
| Grenade Launchers | 4:21 |
| Weapons1 | 7:49 |
| Weapons2 | 9:19 |
| Shotguns | 9:52 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 12:15 |
| AdvancedWeaponry | 12:15 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 3:18 |
| Biomass 1 | 4:02 |
| Leap | 4:43 |
| Metabolize | 5:21 |
| UpgradeToCragHive | 5:50 |
| Bile Bomb | 6:24 |
| Biomass 2 | 6:58 |
| MetabolizeHealth | 7:45 |
| Biomass 3 | 8:35 |
| Biomass 2 | 9:17 |
| Bone Shield | 9:51 |
| Biomass 3 | 10:25 |
| UpgradeToShadeHive | 11:06 |
| Stomp | 11:59 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 11:01 | vF serious (Gore) killed skittish (Shotgun) |
| 11:22 | Flipster (Swipe) killed rav (Shotgun) |
| 12:01 | vF serious (Bite) killed 101955971 (Shotgun) |
| 12:17 | vF serious (Bite) killed u-bloke (Shotgun) |
| 13:15 | Farty Pooper (Bite) killed skittish (Shotgun) |
| 13:34 | vF serious (Bite) killed skittish (Shotgun) |
| 13:36 | vF serious (Bite) killed u-bloke (HeavyMachineGun) |
| 13:41 | RETARDED SRY (Swipe) killed DiscoDuck! (Shotgun) |
Aliens
| 2:07 | DiscoDuck! (Rifle) killed ShittyLerk (Gorge) |
| 4:41 | Go eat muddy soil (Rifle) killed Farty Pooper (Lerk) |
| 5:34 | weazen (Rifle) killed dismalcontent (Gorge) |
| 6:59 | DiscoDuck! (Rifle) killed PurplePatty (Gorge) |
| 7:11 | rav (Rifle) killed RETARDED SRY (Lerk) |
| 7:14 | Snorrk (Rifle) killed ShittyLerk (Gorge) |
| 7:25 | DiscoDuck! (Rifle) killed dismalcontent (Gorge) |
| 11:16 | 101955971 (Rifle) killed vF serious (Onos) |
| 14:21 | skittish (Shotgun) killed Flipster (Fade) |