ns2_veil_cured on MaNGA [Vanilla Plus] [SBM] [ELOv2] !discord !commands
2026-10-18 02:37 UTC
WinnerAliens
Length14:03
Marine Avg2437
Alien Avg2360
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
176 | 12 / 17 / 10 | 20.6 | 2743 | 890 | 13:48 | 5:29 (40%) | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
129 | 16 / 15 / 12 | 23.5 | 3409 | 1176 | 14:01 | 7:37 (54%) | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
128 | 12 / 12 / 15 | 20.7 | 3798 | 3585 | 14:01 | 3:14 (23%) | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
126 | 11 / 14 / 15 | 33.0 | 3792 | 2508 | 13:39 | 2:59 (22%) | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
114 | 15 / 16 / 16 | 27.8 | 2629 | 1120 | 14:00 | 6:11 (44%) | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
100 | 6 / 13 / 16 | 17.5 | 2513 | 6026 | 14:01 | 4:16 (30%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
89 | 9 / 5 / 11 | 18.3 | 2163 | 3148 | 13:47 | 4:39 (34%) | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
88 | 5 / 12 / 14 | 18.0 | 1908 | 4566 | 13:59 | 4:05 (29%) | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
55 | 3 / 12 / 13 | 14.1 | 1615 | 3923 | 8:32 | 2:39 (31%) | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
41 | 4 / 5 / 4 | 21.8 | 660 | 810 | 3:38 | 1:39 (46%) | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
31 | 0 / 1 / 1 | 27.3 | 148 | 208 | 14:01 | 0:48 (6%) | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 0 / 1 / 1 | 17.5 | 180 | 242 | 1:04 | 1:04 (99%) | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1081 | 93 / 123 / 128 | 21.6 | 25558 | 28202 | 138:36 | 44:46 (32%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 90.1 | 7.8 / 10.2 / 10.7 | 21.6 | 2129.8 | 2350.2 | 11:33 | 3:43 (32%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
197 | 25 / 23 / 7 | 75.3 | 7427 | 3348 | 14:02 | 6:42 (48%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
187 | 27 / 22 / 13 | 56.5 | 4728 | 8305 | 14:01 | 5:15 (38%) | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
162 | 15 / 19 / 14 | 62.2 | 3015 | 10212 | 14:01 | 4:04 (29%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
161 | 19 / 19 / 13 | 63.5 | 4022 | 12735 | 14:01 | 5:01 (36%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
160 | 17 / 35 / 3 | 38.2 | 4830 | 148 | 14:02 | 3:38 (26%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
126 | 1 / 21 / 0 | 32.1 | 744 | 463 | 14:02 | 4:01 (29%) | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
116 | 8 / 12 / 19 | 60.6 | 2468 | 12222 | 13:47 | 5:33 (40%) | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
106 | 10 / 26 / 12 | 39.1 | 2680 | 1355 | 13:50 | 3:51 (28%) | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
83 | 6 / 11 / 12 | 41.7 | 1376 | 9400 | 13:40 | 2:59 (22%) | +22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | 0 / 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 13:50 | 7:53 (57%) | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1303 | 128 / 188 / 93 | 49.0 | 31289 | 58188 | 139:20 | 49:02 (35%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 130.3 | 12.8 / 18.8 / 9.3 | 49.0 | 3128.9 | 5818.8 | 13:56 | 4:54 (35%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 87.6 · 35.1 income/min · 12.7 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 37 | 1 | 97.3% | 895.0 | 24.2% |
| Ammopacks | 2 | 0 | 100.0% | 400.0 | 200.0% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 85.0 · 52.2 income/min · 19.3 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 54 | 53 | 21 |
| Drifters | — | 3 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:34 |
| Armor2 | 3:18 |
| PhaseTech | 4:39 |
| Weapons1 | 6:53 |
| Grenade Launchers | 7:36 |
| MinesTech | 8:20 |
| Weapons2 | 9:27 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 3:05 |
| Biomass 1 | 4:35 |
| Biomass 1 | 5:25 |
| Leap | 6:09 |
| Metabolize | 6:47 |
| Biomass 2 | 8:07 |
| MetabolizeHealth | 8:53 |
| UpgradeToShadeHive | 8:55 |
| Bile Bomb | 9:13 |
| Biomass 2 | 9:50 |
| Spores | 12:24 |
| Bone Shield | 13:25 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| No notable kills recorded. |
Aliens
| 3:35 | haramb3 (Rifle) killed Vintage (Lerk) |
| 3:38 | Sjuuuuuuuuuuuuuuu (Rifle) killed Gunter (Gorge) |
| 8:50 | bartleby (Rifle) killed Gunter (Lerk) |
| 8:55 | Djimbob (Rifle) killed problemos! (Lerk) |