ns2_caged on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-09-17 00:10 UTC
WinnerMarines
Length21:35
Marine Avg1048
Alien Avg1258
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
309 | 12 / 25 / 15 | 17.9 | 9939 | 22954 | 21:32 | 6:29 (30%) | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
296 | 16 / 21 / 6 | 12.9 | 11652 | 5440 | 21:35 | 5:38 (26%) | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
290 | 11 / 18 / 12 | 27.0 | 12023 | 3969 | 21:25 | 3:24 (16%) | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
267 | 8 / 23 / 11 | 20.5 | 4356 | 19682 | 21:32 | 6:11 (29%) | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
259 | 23 / 11 / 5 | 23.5 | 4621 | 4899 | 21:35 | 3:59 (18%) | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
228 | 7 / 22 / 13 | 12.2 | 6622 | 13418 | 21:33 | 5:30 (26%) | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
223 | 20 / 19 / 8 | 17.4 | 5639 | 2359 | 21:34 | 4:13 (20%) | +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
201 | 4 / 20 / 6 | 7.5 | 3604 | 6663 | 21:34 | 17:55 (83%) | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
144 | 6 / 15 / 5 | 13.7 | 1932 | 4105 | 19:22 | 4:51 (25%) | +25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30 | 0 / 2 / 0 | 0.0 | 0 | 12010 | 21:31 | 10:32 (49%) | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2247 | 107 / 176 / 81 | 17.1 | 60388 | 95498 | 213:18 | 68:47 (32%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 224.7 | 10.7 / 17.6 / 8.1 | 17.1 | 6038.8 | 9549.8 | 21:19 | 6:52 (32%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
435 | 17 / 17 / 10 | 47.7 | 8143 | 17560 | 21:33 | 4:14 (20%) | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
268 | 10 / 17 / 23 | 52.9 | 4241 | 5207 | 21:31 | 6:00 (28%) | -26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
262 | 21 / 17 / 11 | 63.6 | 5074 | 19577 | 21:32 | 3:26 (16%) | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
219 | 7 / 25 / 8 | 56.9 | 3286 | 19968 | 21:34 | 1:54 (9%) | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
211 | 1 / 17 / 4 | 13.0 | 1122 | 20296 | 21:35 | 2:29 (12%) | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
200 | 10 / 21 / 10 | 79.3 | 2661 | 26967 | 21:32 | 4:40 (22%) | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
167 | 4 / 17 / 14 | 39.3 | 2043 | 7111 | 21:33 | 10:20 (48%) | -29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
144 | 6 / 12 / 11 | 37.5 | 2295 | 5169 | 21:10 | 8:23 (40%) | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
54 | 4 / 8 / 7 | 38.0 | 1264 | 8372 | 14:18 | 1:55 (13%) | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
52 | 0 / 2 / 7 | 19.2 | 375 | 9885 | 6:57 | 2:43 (39%) | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | 0 / 1 / 2 | 25.0 | 225 | 225 | 21:34 | 0:56 (4%) | -29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2017 | 80 / 154 / 107 | 53.6 | 30728 | 140336 | 214:54 | 47:05 (22%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | 183.4 | 7.3 / 14.0 / 9.7 | 53.6 | 2793.5 | 12757.8 | 19:32 | 4:16 (22%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 51 | 45 | 44 |
| Drifters | — | 2 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Weapons1 | 1:39 |
| Armor1 | 3:07 |
| PhaseTech | 3:42 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 4:51 |
| AdvancedWeaponry | 4:51 |
| Armor2 | 5:08 |
| Grenade Launchers | 5:54 |
| Weapons2 | 6:58 |
| JetpackTech | 8:30 |
| UpgradeRoboticsFactory | 8:46 |
| Weapons3 | 10:15 |
| Shotguns | 10:20 |
| Exosuits | 10:30 |
| MinesTech | 12:55 |
| AdvancedMarineSupport | 13:36 |
| Armor3 | 14:06 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| UpgradeToCragHive | 2:47 |
| Biomass 1 | 4:35 |
| Biomass 1 | 4:38 |
| Leap | 5:41 |
| Biomass 2 | 6:13 |
| Biomass 2 | 6:15 |
| Bile Bomb | 6:46 |
| Spores | 7:22 |
| UpgradeToShadeHive | 7:24 |
| Metabolize | 7:37 |
| Biomass 3 | 10:13 |
| Biomass 3 | 11:05 |
| Stomp | 12:51 |
| Bone Shield | 14:06 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 11:33 | S0mbra (Bite) killed putting U in secure (Shotgun) |
| 13:55 | FlapJackDan (Bite) killed G6 (HeavyMachineGun) |
| 14:22 | Gredge (Stomp) killed DarkShark (HeavyMachineGun) |
| 14:25 | NO SWAG (Gore) killed putting U in secure (Shotgun) |
| 14:41 | Gredge (Gore) killed Bluwwe (HeavyMachineGun) |
| 16:17 | PurplePatty (Bite) killed Bluwwe (HeavyMachineGun) |
| 16:28 | NO SWAG (Gore) killed Bruce Gorge (Flamethrower) |
| 17:14 | NO SWAG (Gore) killed Hello Darkness (HeavyMachineGun) |
| 17:40 | Gredge (Gore) killed InjuredReservd (Exo) |
| 17:59 | FlapJackDan (Bite) killed putting U in secure (Shotgun) |
| 19:03 | Gredge (Stomp) killed InjuredReservd (Shotgun) |
| 19:12 | Gredge (Gore) killed Bluwwe (HeavyMachineGun) |
| 19:19 | Gredge (Gore) killed G6 (HeavyMachineGun) |
| 19:41 | Gredge (Gore) killed putting U in secure (HeavyMachineGun) |
| 20:31 | PurplePatty (Bite) killed G6 (HeavyMachineGun) |
| 20:45 | FlapJackDan (Bite) killed DarkShark (HeavyMachineGun) |
| 21:15 | Gredge (Gore) killed Hello Darkness (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 4:10 | Bluwwe (Rifle) killed FlapJackDan (Gorge) |
| 4:12 | InjuredReservd (Rifle) killed Gredge (Gorge) |
| 5:58 | FirePro™ @ intel A (Rifle) killed Lt Schaffer (Lerk) |
| 7:05 | Bluwwe (Rifle) killed Otto Parts (Lerk) |
| 10:19 | putting U in secure (Rifle) killed PurplePatty (Gorge) |
| 11:06 | putting U in secure (Shotgun) killed S0mbra (Gorge) |
| 11:54 | FirePro™ @ intel A (Shotgun) killed M u rha A Ja (Lerk) |
| 12:38 | G6 (HeavyMachineGun) killed Mauleypeach (Gorge) |
| 12:48 | FirePro™ @ intel A (Shotgun) killed Otto Parts (Lerk) |
| 13:28 | G6 (HeavyMachineGun) killed FlapJackDan (Onos) |
| 14:18 | putting U in secure (Shotgun) killed M u rha A Ja (Lerk) |
| 14:27 | G6 (HeavyMachineGun) killed PurplePatty (Onos) |
| 15:02 | Bruce Gorge (Flamethrower) killed Lt Schaffer (Lerk) |
| 16:52 | Pie (Shotgun) killed Mauleypeach (Gorge) |
| 17:36 | Bruce Gorge (GrenadeLauncher) killed NO SWAG (Onos) |
| 17:36 | FirePro™ @ intel A (Shotgun) killed S0mbra (Gorge) |
| 17:36 | Pie (Shotgun) killed Otto Parts (Gorge) |
| 18:44 | InjuredReservd (Shotgun) killed S0mbra (Gorge) |
| 19:40 | G6 (HeavyMachineGun) killed Lt Schaffer (Lerk) |
| 19:58 | Bruce Gorge (Rifle) killed NO SWAG (Gorge) |
| 20:03 | DarkShark (HeavyMachineGun) killed Mauleypeach (Onos) |
| 20:22 | G6 (HeavyMachineGun) killed Otto Parts (Gorge) |