ns2_tram on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-08-01 21:38 UTC
WinnerMarines
Length17:08
Marine Avg1034
Alien Avg1006
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
354 | 29 / 16 / 11 | 29.5 | 4727 | 16777 | 17:07 | 5:31 (32%) | +29 |
|
|
311 | 33 / 17 / 8 | 32.8 | 5936 | 9155 | 17:07 | 6:41 (39%) | +37 |
|
|
205 | 8 / 22 / 16 | 15.7 | 2455 | 8345 | 17:07 | 4:46 (28%) | +21 |
|
|
199 | 15 / 15 / 12 | 22.0 | 3008 | 10115 | 17:06 | 4:09 (24%) | +23 |
|
|
178 | 12 / 13 / 7 | 21.1 | 2927 | 5012 | 9:48 | 2:08 (22%) | +16 |
|
|
152 | 13 / 6 / 8 | 19.8 | 1684 | 3181 | 17:08 | 3:50 (22%) | +37 |
|
|
114 | 6 / 22 / 13 | 10.6 | 1573 | 3183 | 17:07 | 4:44 (28%) | +31 |
|
|
83 | 7 / 5 / 13 | 17.1 | 1119 | 1271 | 17:07 | 1:02 (6%) | +27 |
|
|
36 | 0 / 5 / 2 | 21.6 | 452 | 0 | 4:36 | 0:19 (7%) | +10 |
|
|
12 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 17:08 | 7:37 (44%) | +29
|
| Total | 1644 | 123 / 121 / 90 | 21.7 | 23880 | 57039 | 151:25 | 40:52 (27%) | - |
| Average | 164.4 | 12.3 / 12.1 / 9.0 | 21.7 | 2388.0 | 5703.9 | 15:08 | 4:05 (27%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
226 | 22 / 16 / 10 | 58.0 | 4919 | 21221 | 17:07 | 4:50 (28%) | -22 |
|
|
186 | 12 / 22 / 27 | 47.6 | 4057 | 10183 | 17:04 | 6:24 (38%) | -34 |
|
|
158 | 11 / 20 / 8 | 42.3 | 2555 | 8319 | 17:06 | 3:03 (18%) | -29 |
|
|
135 | 7 / 18 / 13 | 46.4 | 3477 | 16718 | 15:09 | 8:21 (55%) | -28 |
|
|
127 | 5 / 14 / 10 | 43.4 | 1979 | 3697 | 17:07 | 3:15 (19%) | -36 |
|
|
122 | 8 / 5 / 8 | 46.4 | 1916 | 18695 | 9:52 | 3:02 (31%) | -16 |
|
|
107 | 12 / 10 / 15 | 23.0 | 2043 | 9265 | 17:06 | 2:03 (12%) | -35 |
|
|
91 | 7 / 12 / 18 | 36.7 | 1786 | 6170 | 16:01 | 4:35 (29%) | -33 |
|
|
76 | 5 / 7 / 11 | 56.2 | 1875 | 706 | 9:15 | 1:39 (18%) | -16 |
|
|
32 | 0 / 3 / 3 | 17.8 | 272 | 1474 | 5:51 | 1:19 (23%) | -9 |
|
|
12 | 0 / 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 17:08 | 0:11 (1%) | -29
|
| Total | 1272 | 89 / 127 / 123 | 46.0 | 24879 | 96448 | 158:53 | 38:47 (24%) | - |
| Average | 115.6 | 8.1 / 11.5 / 11.2 | 46.0 | 2261.7 | 8768.0 | 14:26 | 3:31 (24%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 96 | 37 | 61.5% | 1242.9 | 12.9% |
| Ammopacks | 41 | 12 | 70.7% | 3571.0 | 87.1% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 45 | 44 | 40 |
| Drifters | — | 2 | 1 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| PhaseTech | 1:29 |
| Armor1 | 3:39 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 5:45 |
| AdvancedWeaponry | 5:45 |
| Weapons1 | 6:10 |
| Shotguns | 6:28 |
| MinesTech | 6:58 |
| Armor2 | 8:05 |
| Exosuits | 10:11 |
| Weapons2 | 10:31 |
| JetpackTech | 12:03 |
| Grenade Launchers | 12:27 |
| Weapons3 | 12:39 |
| Armor3 | 16:27 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 4:00 |
| Biomass 1 | 4:03 |
| Leap | 4:55 |
| UpgradeToCragHive | 5:10 |
| UpgradeToShadeHive | 8:14 |
| Bile Bomb | 9:35 |
| Biomass 2 | 10:24 |
| Biomass 2 | 11:21 |
| Biomass 3 | 14:26 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 9:36 | Shoryuken (LerkBite) killed }{The Goat}{vexation (GrenadeLauncher) |
| 9:38 | AD (Bite) killed New Player (Shotgun) |
| 11:08 | Eilodon (Bite) killed Mauleypeach (Shotgun) |
| 12:38 | Shoryuken (LerkBite) killed MainStreamIdiot (Flamethrower) |
| 14:09 | AD (Swipe) killed }{The Goat}{vexation (Flamethrower) |
| 15:15 | AD (Swipe) killed MainStreamIdiot (Flamethrower) |
Aliens
| 4:01 | HyperaggressiveGorge (Rifle) killed Deggartan (Gorge) |
| 4:16 | New Player (Rifle) killed Sofa King NaStY (Gorge) |
| 5:13 | New Player (Rifle) killed Sofa King NaStY (Gorge) |
| 5:20 | New Player (Pistol) killed Deggartan (Gorge) |
| 6:24 | Paul-Henri Nargeolet (Rifle) killed Eilodon (Lerk) |
| 7:37 | Kvasir (Rifle) killed xXAmiloXx (Gorge) |
| 7:48 | HyperaggressiveGorge (Rifle) killed Lukempro (Lerk) |
| 9:47 | HyperaggressiveGorge (Rifle) killed Shoryuken (Lerk) |
| 10:01 | Mauleypeach (Shotgun) killed Eilodon (Lerk) |
| 10:42 | Lerk&Jerk (Rifle) killed Sofa King NaStY (Gorge) |
| 10:53 | Lerk&Jerk (Pistol) killed xXAmiloXx (Gorge) |
| 11:49 | }{The Goat}{vexation (Flamethrower) killed MirrorOni (FadeEgg) |
| 11:50 | Lerk&Jerk (Rifle) killed Eilodon (Gorge) |
| 12:27 | New Player (Rifle) killed Sclamy (Gorge) |
| 12:42 | New Player (Rifle) killed Lukempro (Gorge) |
| 13:25 | MainStreamIdiot (Flamethrower) killed xXAmiloXx (Gorge) |
| 13:28 | Kvasir (Rifle) killed Sofa King NaStY (Gorge) |
| 13:59 | Lerk&Jerk (Rifle) killed Shoryuken (Lerk) |
| 15:07 | Lerk&Jerk (Rifle) killed Sclamy (Lerk) |
| 15:29 | }{The Goat}{vexation (Rifle) killed Lukempro (Gorge) |
| 15:53 | }{The Goat}{vexation (Pistol) killed AD (Fade) |
| 16:54 | New Player (Railgun) killed xXAmiloXx (Lerk) |