ns2_tram on <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming]
2026-08-29 20:12 UTC
WinnerMarines
Length22:35
Marine Avg1665
Alien Avg1247
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
397 | 38 / 39 / 15 | 24.2 | 10498 | 10191 | 22:33 | 8:06 (36%) | +24 |
|
|
373 | 25 / 27 / 24 | 23.8 | 6406 | 20941 | 22:29 | 10:08 (45%) | +20 |
|
|
316 | 23 / 32 / 14 | 20.3 | 4953 | 12172 | 22:32 | 5:56 (26%) | +23 |
|
|
314 | 26 / 42 / 18 | 23.6 | 6765 | 3864 | 20:54 | 7:05 (34%) | +17 |
|
|
303 | 26 / 24 / 15 | 25.0 | 5154 | 6596 | 22:32 | 8:07 (36%) | +27 |
|
|
241 | 12 / 19 / 13 | 18.1 | 4647 | 10015 | 20:46 | 5:46 (28%) | +22 |
|
|
239 | 10 / 35 / 19 | 6.6 | 4452 | 9366 | 22:31 | 3:35 (16%) | +19 |
|
|
219 | 8 / 32 / 14 | 13.6 | 4635 | 6107 | 22:32 | 1:14 (6%) | +31 |
|
|
204 | 4 / 23 / 18 | 14.4 | 3107 | 9808 | 22:33 | 6:22 (28%) | +18 |
|
|
91 | 0 / 5 / 1 | 17.6 | 30 | 25755 | 22:34 | 1:19 (6%) | +28
|
|
|
14 | 2 / 0 / 0 | 23.4 | 170 | 0 | 1:36 | 1:13 (76%) | +1 |
|
|
0 | 0 / 0 / 2 | - | 0 | 0 | 1:38 | 0:00 (0%) | +2 |
| Total | 2711 | 174 / 278 / 153 | 18.9 | 50817 | 114817 | 225:16 | 58:55 (26%) | - |
| Average | 225.9 | 14.5 / 23.2 / 12.8 | 18.9 | 4234.8 | 9568.1 | 18:46 | 4:54 (26%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
439 | 36 / 34 / 10 | 66.5 | 8644 | 12745 | 22:33 | 7:42 (34%) | -20 |
|
|
332 | 24 / 31 / 22 | 52.1 | 6636 | 2985 | 22:28 | 5:31 (25%) | -14
|
|
|
313 | 24 / 29 / 30 | 59.4 | 6916 | 6882 | 22:32 | 8:26 (37%) | -28 |
|
|
251 | 17 / 39 / 11 | 30.8 | 3988 | 4810 | 22:34 | 4:28 (20%) | -27 |
|
|
237 | 7 / 38 / 21 | 43.6 | 3155 | 13160 | 22:32 | 4:37 (21%) | -19 |
|
|
214 | 13 / 30 / 29 | 55.9 | 3857 | 6379 | 22:32 | 2:37 (12%) | -28 |
|
|
198 | 0 / 37 / 2 | 8.4 | 1392 | 4715 | 22:34 | 3:32 (16%) | -25 |
|
|
194 | 7 / 24 / 14 | 31.1 | 1994 | 12526 | 22:34 | 1:54 (8%) | -30 |
|
|
192 | 15 / 20 / 6 | 40.9 | 3721 | 2790 | 22:34 | 0:58 (4%) | -19 |
|
|
158 | 8 / 10 / 11 | 65.3 | 2148 | 17171 | 9:30 | 2:00 (21%) | -10 |
|
|
48 | 1 / 12 / 18 | 39.6 | 1160 | 7990 | 12:48 | 3:13 (25%) | -12 |
| Total | 2576 | 152 / 304 / 174 | 45.5 | 43613 | 92154 | 225:19 | 45:04 (20%) | - |
| Average | 234.2 | 13.8 / 27.6 / 15.8 | 45.5 | 3964.8 | 8377.6 | 20:29 | 4:05 (20%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 131 | 15 | 88.5% | 2510.2 | 19.2% |
| Ammopacks | 35 | 3 | 91.4% | 6449.0 | 184.3% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: - · unavailable (economy telemetry not recorded)
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 38 | 38 | 40 |
| Drifters | — | 2 | 2 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Armor1 | 1:38 |
| Armor2 | 3:29 |
| PhaseTech | 4:34 |
| Weapons1 | 4:51 |
| Grenade Launchers | 5:08 |
| UpgradeRoboticsFactory | 7:06 |
| Weapons2 | 7:21 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 8:48 |
| AdvancedWeaponry | 8:48 |
| Exosuits | 21:42 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 3:42 |
| Biomass 1 | 4:10 |
| Leap | 4:54 |
| UpgradeToCragHive | 5:02 |
| UpgradeToShadeHive | 7:05 |
| Bile Bomb | 7:35 |
| Metabolize | 8:26 |
| Biomass 2 | 18:24 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 9:57 | arg (Bite) killed michael (GrenadeLauncher) |
| 11:30 | one day ill be good (LerkBite) killed Not Accurate (Flamethrower) |
| 11:39 | Kane (Bite) killed michael (Flamethrower) |
| 11:46 | arg (LerkBite) killed Tobs (HeavyMachineGun) |
| 12:46 | Paper Bird (LerkBite) killed nfg (HeavyMachineGun) |
| 14:06 | Pwnpigeon (Bite) killed Tobs (HeavyMachineGun) |
| 14:33 | Pwnpigeon (Bite) killed Billy Mays (GrenadeLauncher) |
| 14:33 | arg (Bite) killed Tobs (HeavyMachineGun) |
| 14:35 | Kane (Gore) killed Scarlet'sFever (Flamethrower) |
| 14:39 | one day ill be good (LerkBite) killed Nostromo (GrenadeLauncher) |
| 14:52 | one day ill be good (LerkBite) killed Not Accurate (Flamethrower) |
| 15:05 | one day ill be good (LerkBite) killed nfg (Flamethrower) |
| 15:15 | arg (Bite) killed michael (HeavyMachineGun) |
| 15:24 | Paper Bird (Spikes) killed Kvasir (HeavyMachineGun) |
| 15:26 | Pwnpigeon (Bite) killed Billy Mays (HeavyMachineGun) |
| 15:27 | }{The Goat}{vexation (Swipe) killed Scarlet'sFever (Flamethrower) |
| 15:41 | Kane (Gore) killed Not Accurate (Flamethrower) |
| 15:46 | }{The Goat}{vexation (Swipe) killed nfg (HeavyMachineGun) |
| 16:21 | arg (Bite) killed michael (Flamethrower) |
| 16:22 | Paper Bird (Spikes) killed Nostromo (HeavyMachineGun) |
| 16:58 | one day ill be good (LerkBite) killed Billy Mays (GrenadeLauncher) |
| 17:06 | Kane (Bite) killed Scarlet'sFever (HeavyMachineGun) |
| 17:07 | one day ill be good (LerkBite) killed Not Accurate (HeavyMachineGun) |
| 17:15 | Vox (Bite) killed Nostromo (GrenadeLauncher) |
| 17:20 | Vox (Bite) killed Billy Mays (GrenadeLauncher) |
| 17:26 | Pwnpigeon (Bite) killed michael (Flamethrower) |
| 18:39 | Paper Bird (Spikes) killed Scarlet'sFever (Flamethrower) |
| 18:44 | Zipfelklatsh (Bite) killed Wise Old Man (HeavyMachineGun) |
| 18:48 | arg (Bite) killed Billy Mays (Flamethrower) |
| 19:17 | one day ill be good (LerkBite) killed Scarlet'sFever (Flamethrower) |
| 19:55 | Paper Bird (LerkBite) killed Tobs (Flamethrower) |
| 20:49 | }{The Goat}{vexation (Swipe) killed Scarlet'sFever (Flamethrower) |
| 20:49 | Kane (Bite) killed Kvasir (Flamethrower) |
| 22:19 | one day ill be good (Bite) killed Tobs (HeavyMachineGun) |
| 22:31 | Pwnpigeon (Bite) killed nfg (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 1:47 | Scarlet'sFever (Rifle) killed Zipfelklatsh (Gorge) |
| 5:45 | Not Accurate (Rifle) killed Zipfelklatsh (Gorge) |
| 6:07 | Billy Mays (Rifle) killed Vox (Lerk) |
| 7:03 | Tobs (Rifle) killed Paper Bird (Lerk) |
| 8:08 | Not Accurate (Rifle) killed Zipfelklatsh (Gorge) |
| 9:38 | Not Accurate (Rifle) killed RdNN * (Fade) |
| 12:17 | Tobs (HeavyMachineGun) killed Vox (Gorge) |
| 12:20 | Tobs (HeavyMachineGun) killed Zipfelklatsh (Gorge) |
| 12:30 | Tobs (HeavyMachineGun) killed arg (Lerk) |
| 13:29 | Tobs (HeavyMachineGun) killed Vox (Gorge) |
| 14:06 | Nostromo (Rifle) killed RdNN * (Gorge) |
| 14:32 | Tobs (HeavyMachineGun) killed Zipfelklatsh (Gorge) |
| 15:07 | Tobs (Rifle) killed Vox (Gorge) |
| 15:08 | Billy Mays (HeavyMachineGun) killed Pwnpigeon (Gorge) |
| 15:41 | Nostromo (HeavyMachineGun) killed Kane (Onos) |
| 17:00 | Tobs (Rifle) killed CoolSpot (Gorge) |
| 19:50 | Billy Mays (Rifle) killed one day ill be good (Lerk) |
| 20:30 | Scarlet'sFever (Flamethrower) killed Paper Bird (Lerk) |
| 20:47 | Wise Old Man (Rifle) killed one day ill be good (Lerk) |
| 22:14 | Tobs (HeavyMachineGun) killed CoolSpot (Gorge) |