Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy24.8%/62.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 24.9% |
| HeavyMachineGun | 18.8% |
| Shotgun | 31.8% |
| Minigun | 10.7% |
| Pistol | 30.3% |
| Railgun | 39.0% |
| Alien weapons | |
| Swipe | 73.2% |
| Bite | 62.5% |
| Parasite | 50.7% |
| Spit | 25.7% |
| Spikes | 62.0% |
| LerkBite | 56.1% |
| Gore | 40.0% |
Kill / Death Ratio
1.2/1.4
Score / hour
808/865
Player damage / min
278/286
Structure damage / min
369/511
Map Uptime
35.5%/34.1%
Win rate
48%/52%
Commander win rate
100%/71%
Commander spending quotient
95.0 (n=6)/80.1 (n=10)
Parasites / Skulk min
1.4
444 parasites · 5h 12m Skulk
Main lifeform: Fade
Gorge 54m
Lerk 5m
Fade 2h 50m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 11:20 | Marines | +14 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 16:06 | Aliens | -17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:12 | Aliens | -17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 24:37 | Aliens | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 0:38 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 1:41 | Aliens | -17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 9:45 | Marines | -35 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:55 | Marines | +21 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 0:14 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 9:05 | Aliens | +32 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 23:37 | Aliens | +14 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 7:25 | Aliens | -15 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 14:59 | Aliens | -21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 0:22 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 5:31 | Aliens | +18 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 18:22 | Marines | +23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 23:55 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 24:33 | Aliens | +23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 13:05 | Aliens | -15 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 15:33 | Aliens | -26 | Details |