Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy31.4%/52.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 31.3% |
| Minigun | 26.7% |
| HeavyMachineGun | 26.3% |
| Shotgun | 35.5% |
| Pistol | 43.7% |
| Railgun | 42.2% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 50.1% |
| Spit | 28.3% |
| LerkBite | 69.5% |
| Bite | 69.5% |
| Swipe | 70.5% |
| Parasite | 47.4% |
| Gore | 66.2% |
Kill / Death Ratio
1.3/2.2
Score / hour
803/810
Player damage / min
312/267
Structure damage / min
392/610
Map Uptime
52.0%/54.0%
Win rate
42%/48%
Commander win rate
25%/20%
Commander spending quotient
78.2 (n=2)/71.4 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.7
90 parasites · 2h 11m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 3h 34m
Lerk 2h 36m
Fade 1h 08m
Onos 33m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 18:51 | Marines | -26 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 15:20 | Aliens | -22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_metro | 13:18 | Aliens | +20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:26 | Marines | +22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 23:09 | Marines | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 19:56 | Aliens | -30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:41 | Aliens | -29 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 15:44 | Marines | -32 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 11:11 | Marines | +18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_summit | 12:21 | Marines | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 15:42 | Marines | -21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 0:10 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_caged | 13:53 | Marines | -19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_summit | 19:30 | Aliens | +23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 8:01 | Aliens | -29 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 6:43 | Aliens | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_docking_mmpg | 46:22 | Aliens | -19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:11 | Aliens | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_veil_cured | 14:07 | Marines | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 15:02 | Aliens | +24 | Details |