Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy23.8%/63.3%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 23.8% |
| HeavyMachineGun | 23.3% |
| Railgun | 28.8% |
| Pistol | 25.6% |
| Shotgun | 25.1% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 67.5% |
| Bite | 64.9% |
| LerkBite | 57.9% |
| Parasite | 38.2% |
| Spit | 33.8% |
| Gore | 59.5% |
Kill / Death Ratio
1.2/1.6
Score / hour
834/745
Player damage / min
324/241
Structure damage / min
581/734
Map Uptime
32.3%/28.0%
Win rate
48%/52%
Commander win rate
100%/55%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Main lifeform: Lerk
Gorge 33m
Lerk 3h 29m
Fade 0m
Onos 12m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 7:00 | Aliens | -22 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 3:22 | Marines | -5 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 11:43 | Marines | +17 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 19:10 | Aliens | +19 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 10:45 | Marines | +15 | Details |
| 6 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 24:39 | Aliens | +34 |
Details |
| 6 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 9:38 | Aliens | +17 | Details |
| 6 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 17:34 | Aliens | +34 |
Details |
| 6 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 5:56 | Aliens | +26 |
Details |
| 6 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 25:33 | Marines | -24 | Details |
| 6 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 8:18 | Marines | -16 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 16:48 | Aliens | +20 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 39:15 | Marines | -21 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 21:16 | Aliens | -19 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 13:15 | Marines | -20 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:12 | Aliens | +18 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 13:01 | Aliens | +30 |
Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 1:00 | Marines | -20 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 3:05 | Marines | -19 | Details |
| 10 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 18:02 | Aliens | - | Details |