Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-12 00:00 UTC
Accuracy29.6%/65.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 28.5% |
| Shotgun | 41.5% |
| HeavyMachineGun | 31.4% |
| Pistol | 39.9% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 72.7% |
| Bite | 75.1% |
| LerkBite | 65.7% |
| Spit | 26.5% |
| Swipe | 83.6% |
| Parasite | 63.4% |
Kill / Death Ratio
1.5/1.9
Score / hour
731/800
Player damage / min
259/296
Structure damage / min
223/356
Map Uptime
36.6%/24.3%
Win rate
9%/28%
Commander win rate
0%/0%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
0.6
4 parasites · 6m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.04
0m effective weld · 8m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.16
0m effective weld · 8m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 26m
Lerk 26m
Fade 14m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 5:21 | Marines | -24 | Details |
| 2 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:53 | Aliens | -3 | Details |
| 2 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:20 | Aliens | -20 | Details |
| 2 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 13:19 | Aliens | +19 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_metro | 16:29 | Marines | - | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_ayumi | 11:44 | Marines | -27 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_ayumi | 13:50 | Marines | -3 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 10:07 | Aliens | -30 |
Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:07 | Aliens | +24 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 18:30 | Aliens | - | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_caged | 20:57 | Aliens | +1 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 13:54 | Marines | -13 | Details |
| 3 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_summit | 14:10 | Aliens | -11 | Details |