Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-09-21 00:00 UTC
Accuracy21.1%/55.9%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 21.2% |
| HeavyMachineGun | 13.2% |
| Minigun | 11.9% |
| Shotgun | 28.7% |
| Pistol | 26.6% |
| Railgun | 48.7% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 54.7% |
| Bite | 62.8% |
| LerkBite | 60.0% |
| Parasite | 51.0% |
| Spit | 31.4% |
| Swipe | 64.7% |
| Gore | 72.4% |
Kill / Death Ratio
0.7/0.9
Score / hour
687/584
Player damage / min
260/190
Structure damage / min
480/502
Map Uptime
48.5%/36.0%
Win rate
51%/42%
Commander win rate
100%/50%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
0.5
9 parasites · 17m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.00
0m effective weld · 11m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.00
0m effective weld · 11m Marine
Main lifeform: Lerk
Gorge 1h 36m
Lerk 2h 39m
Fade 28m
Onos 7m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 18:23 | Aliens | -22 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 15:00 | Aliens | +26 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 9:06 | Aliens | -25 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 9:04 | Aliens | -24 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 34:07 | Aliens | +19 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 6:37 | Aliens | +26 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_mineshaft | 35:14 | Marines | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 3:28 | Marines | -28 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 16:05 | Marines | +25 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 9:57 | Aliens | +23 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 11:49 | Aliens | +23 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 12:00 | Aliens | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 11:18 | Marines | -21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 13:06 | Aliens | -20 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 13:49 | Aliens | -7 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 7:09 | Aliens | -2 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 4:35 | Aliens | +17 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 8:35 | Marines | -13 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 2:37 | Aliens | -8 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:00 | Marines | +38 |
Details |