Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy28.0%/77.4%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 27.6% |
| Shotgun | 37.3% |
| HeavyMachineGun | 19.6% |
| Pistol | 33.8% |
| Railgun | 40.3% |
| Minigun | 25.4% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 80.7% |
| Bite | 76.0% |
| LerkBite | 72.7% |
| Swipe | 77.4% |
| Parasite | 62.5% |
| Spit | 37.5% |
Kill / Death Ratio
1.0/1.9
Score / hour
757/788
Player damage / min
298/327
Structure damage / min
324/407
Map Uptime
34.6%/28.9%
Win rate
55%/70%
Commander win rate
67%/-
Commander spending quotient
72.2 (n=2)/-
Parasites / Skulk min
0.4
58 parasites · 2h 22m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 11m
Lerk 1h 30m
Fade 1h 04m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 13:13 | Marines | +8 | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 2:51 | Aliens | - | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 10:03 | Aliens | -15 | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:50 | Marines | -20 | Details |
| 9 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 14:49 | Marines | -18 | Details |
| 10 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 2:59 | Marines | +19 | Details |
| 10 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 14:51 | Marines | -16 | Details |
| 10 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 8:48 | Aliens | +15 | Details |
| 11 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 18:17 | Marines | +8 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 22:44 | Aliens | +1 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:48 | Marines | -18 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 6:08 | Marines | +18 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 11:13 | Marines | +18 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:45 | Aliens | +22 | Details |
| 12 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 17:04 | Marines | -19 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 20:01 | Aliens | +18 | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:13 | Marines | +31 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 0:48 | Marines | - | Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 18:59 | Marines | -36 |
Details |
| 13 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:41 | Marines | -16 | Details |