Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy16.3%/59.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 17.2% |
| HeavyMachineGun | 13.4% |
| Shotgun | 15.3% |
| Pistol | 19.4% |
| Alien weapons | |
| Swipe | 67.0% |
| Bite | 63.7% |
| Parasite | 32.4% |
| Spit | 16.8% |
| Gore | 65.1% |
| Spikes | 90.3% |
| LerkBite | 50.0% |
Kill / Death Ratio
1.0/2.0
Score / hour
726/890
Player damage / min
258/330
Structure damage / min
408/641
Map Uptime
32.3%/27.8%
Win rate
43%/54%
Commander win rate
0%/100%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Main lifeform: Fade
Gorge 31m
Lerk 1m
Fade 2h 13m
Onos 13m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 15:48 | Marines | +21 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 7:31 | Aliens | -22 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 14:28 | Marines | -19 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 23:39 | Marines | -34 |
Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 3:34 | Marines | -24 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 9:28 | Aliens | +19 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 22:51 | Marines | -21 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 16:30 | Marines | +22 | Details |
| 17 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 22:07 | Marines | -39 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 18:34 | Marines | -19 | Details |
| 20 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 45:39 | Marines | -22 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_derelict | 26:54 | Marines | -26 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 29:06 | Marines | +26 | Details |
| 26 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 18:34 | Marines | -20 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 11:32 | Aliens | -25 | Details |
| 28 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 45:10 | Marines | -22 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 9:59 | Aliens | -19 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 39:24 | Aliens | +32 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 38:03 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:59 | Aliens | +20 | Details |