Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy15.4%/33.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 15.7% |
| HeavyMachineGun | 10.0% |
| Minigun | 9.3% |
| Shotgun | 18.4% |
| Pistol | 18.7% |
| Railgun | 26.9% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 33.2% |
| Parasite | 30.9% |
| Bite | 40.2% |
| Spit | 12.5% |
| LerkBite | 31.6% |
| Gore | 50.8% |
| Swipe | 47.3% |
Kill / Death Ratio
0.6/0.4
Score / hour
447/324
Player damage / min
119/73
Structure damage / min
307/468
Map Uptime
29.7%/13.9%
Win rate
53%/51%
Commander win rate
14%/42%
Commander spending quotient
81.5 (n=1)/83.7 (n=1)
Parasites / Skulk min
0.9
45 parasites · 49m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 1h 35m
Lerk 34m
Fade 20m
Onos 16m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:02 | Aliens | -29 |
Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 16:41 | Aliens | +25 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 23:20 | Aliens | +26 | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 26:27 | Aliens | +28 |
Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 44:22 | Aliens | +28 |
Details |
| 27 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 12:54 | Aliens | +21 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 23:55 | Aliens | - | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 30:13 | Marines | -19 | Details |
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 18:48 | Aliens | +33 | Details |
| 29 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 73:29 | Marines | - | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 31:35 | Marines | +28 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:55 | Marines | -26 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 26:33 | Aliens | -19 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 5:56 | Aliens | +29 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 21:30 | Marines | -26 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 37:46 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:30 | Marines | +19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 12:48 | Aliens | +18 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 13:00 | Marines | +27 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 32:14 | Marines | -27 |
Details |