Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy23.0%/52.5%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 23.7% |
| HeavyMachineGun | 18.7% |
| Shotgun | 25.9% |
| Pistol | 30.3% |
| Minigun | 11.1% |
| Railgun | 55.3% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 39.8% |
| Swipe | 68.6% |
| Bite | 60.1% |
| Parasite | 46.0% |
| LerkBite | 47.8% |
| Spit | 19.1% |
Kill / Death Ratio
1.5/2.6
Score / hour
749/792
Player damage / min
281/308
Structure damage / min
331/443
Map Uptime
31.2%/24.4%
Win rate
43%/47%
Commander win rate
0%/50%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Fade
Gorge 22m
Lerk 55m
Fade 4h 21m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 3:57 | Marines | -18 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 16:41 | Aliens | +17 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 16:48 | Marines | -28 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 39:15 | Marines | -19 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 27:46 | Aliens | +19 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 7:27 | Aliens | -17 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 26:18 | Marines | +22 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 11:48 | Aliens | -22 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 21:52 | Marines | -24 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 13:48 | Marines | +17 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 31:16 | Aliens | +21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 11:33 | Aliens | -15 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 17:50 | Aliens | -19 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 19:42 | Aliens | +22 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 12:58 | Aliens | +19 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 52:32 | Aliens | +21 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 20:21 | Aliens | +22 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 20:08 | Aliens | -31 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 27:16 | Marines | -9 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_metro | 23:47 | Marines | -2 | Details |