Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy20.0%/52.8%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 19.9% |
| Minigun | 13.8% |
| Shotgun | 25.4% |
| HeavyMachineGun | 14.8% |
| Pistol | 27.5% |
| Railgun | 25.5% |
| Alien weapons | |
| Bite | 57.2% |
| Gore | 60.2% |
| Spikes | 41.5% |
| Swipe | 60.3% |
| Spit | 17.5% |
| Parasite | 43.6% |
| LerkBite | 48.1% |
| Xenocide | 14.8% |
Kill / Death Ratio
0.7/0.8
Score / hour
450/480
Player damage / min
137/158
Structure damage / min
437/496
Map Uptime
29.3%/26.4%
Win rate
52%/64%
Commander win rate
56%/78%
Commander spending quotient
93.8 (n=4)/77.4 (n=3)
Parasites / Skulk min
0.1
9 parasites · 1h 51m Skulk
Main lifeform: Onos
Gorge 38m
Lerk 14m
Fade 54m
Onos 1h 08m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 16:12 | Aliens | +23 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:22 | Marines | +19 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:49 | Aliens | -22 | Details |
| 17 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 13:18 | Marines | -22 | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 17:07 | Aliens | +24 | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 26:53 | Aliens | +23 | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:09 | Marines | -15 | Details |
| 18 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 28:04 | Marines | -1 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 11:23 | Aliens | -22 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:06 | Aliens | +11 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 39:59 | Marines | -26 |
Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 12:21 | Marines | +28 |
Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 8:48 | Aliens | -24 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 21:18 | Marines | +33 |
Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 17:30 | Aliens | -16 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 23:34 | Marines | +22 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 15:43 | Marines | +25 | Details |
| 21 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 18:44 | Marines | +32 |
Details |
| 22 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 9:39 | Aliens | - | Details |
| 22 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 19:26 | Aliens | +16 | Details |