Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy18.0%/53.1%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 18.4% |
| HeavyMachineGun | 11.9% |
| Pistol | 24.8% |
| Shotgun | 28.0% |
| Railgun | 42.5% |
| Alien weapons | |
| Bite | 55.1% |
| Gore | 57.8% |
| Parasite | 38.6% |
| Swipe | 60.7% |
| Spit | 16.1% |
| Xenocide | 13.8% |
Kill / Death Ratio
0.7/0.7
Score / hour
535/534
Player damage / min
177/163
Structure damage / min
348/689
Map Uptime
32.1%/28.8%
Win rate
50%/61%
Commander win rate
40%/86%
Commander spending quotient
94.4 (n=4)/81.1 (n=6)
Parasites / Skulk min
0.3
111 parasites · 5h 38m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.10
1m effective weld · 11h 26m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.27
3m effective weld · 11h 26m Marine
Main lifeform: Onos
Gorge 56m
Lerk 0m
Fade 13m
Onos 1h 49m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 21:15 | Aliens | +23 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_mineshaft | 19:57 | Marines | +21 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 7:51 | Marines | -17 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 11:23 | Marines | -21 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 36:42 | Aliens | -23 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 11:56 | Aliens | -19 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:37 | Marines | -21 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 8:42 | Aliens | +22 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 17:35 | Aliens | -22 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 40:01 | Aliens | +16 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 8:03 | Marines | +24 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 39:16 | Marines | -29 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 16:06 | Marines | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 11:32 | Marines | +21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 25:23 | Aliens | +16 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:41 | Marines | -21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:34 | Aliens | -22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 15:01 | Marines | +21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 5:38 | Aliens | -24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 21:14 | Aliens | +20 | Details |