Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy30.2%/56.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 29.8% |
| Shotgun | 35.9% |
| HeavyMachineGun | 24.9% |
| Minigun | 17.3% |
| Pistol | 33.6% |
| Railgun | 25.2% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 51.8% |
| LerkBite | 64.5% |
| Bite | 64.1% |
| Swipe | 73.1% |
| Parasite | 63.6% |
Kill / Death Ratio
1.5/2.2
Score / hour
614/949
Player damage / min
209/348
Structure damage / min
353/480
Map Uptime
35.9%/43.7%
Win rate
50%/61%
Commander win rate
65%/75%
Commander spending quotient
87.4 (n=17)/77.6 (n=2)
Parasites / Skulk min
1.0
81 parasites · 1h 21m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 0m
Lerk 2h 25m
Fade 1h 22m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 28:41 | Marines | +21 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:36 | Marines | +21 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 18:25 | Marines | -22 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 14:15 | Aliens | -16 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 14:02 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 11:20 | Marines | +21 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 16:06 | Marines | +24 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:53 | Marines | +20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 26:43 | Marines | -18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:42 | Marines | -16 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 13:12 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 7:23 | Marines | -21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 10:23 | Aliens | -21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:21 | Aliens | -19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:47 | Aliens | -19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 42:10 | Aliens | +3 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 18:14 | Aliens | -17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_ayumi | 13:50 | Aliens | +40 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 10:07 | Marines | +30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:07 | Marines | -23 |
Details |