Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy17.6%/43.9%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 17.9% |
| Minigun | 6.9% |
| HeavyMachineGun | 10.8% |
| Shotgun | 10.5% |
| Pistol | 22.0% |
| Railgun | 18.2% |
| Alien weapons | |
| Bite | 51.1% |
| Parasite | 39.0% |
| Spit | 17.3% |
| Spikes | 54.4% |
| LerkBite | 39.8% |
| Gore | 50.0% |
Kill / Death Ratio
0.5/0.5
Score / hour
446/326
Player damage / min
130/83
Structure damage / min
424/346
Map Uptime
40.2%/41.0%
Win rate
64%/59%
Commander win rate
67%/68%
Commander spending quotient
101.4 (n=1)/86.9 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.9
12 parasites · 13m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 2h 14m
Lerk 8m
Fade 0m
Onos 19m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 11:17 | Aliens | -20 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 8:20 | Marines | -14 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 7:00 | Marines | +22 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 16:36 | Marines | - | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_kodiak | 12:20 | Aliens | +31 |
Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 20:55 | Aliens | -17 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 23:28 | Marines | -18 | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 6:15 | Aliens | - | Details |
| 9 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 12:32 | Aliens | - | Details |
| 11 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 3:10 | Marines | - | Details |
| 11 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 25:59 | Marines | +23 | Details |
| 11 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 7:20 | Marines | +20 | Details |
| 11 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_descent | 10:43 | Marines | +16 | Details |
| 11 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_origin | 17:39 | Aliens | - | Details |
| 11 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 17:02 | Aliens | -15 | Details |
| 11 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 18:17 | Marines | +3 | Details |
| 11 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 14:44 | Marines | - | Details |
| 12 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 28:45 | Marines | -14 | Details |
| 12 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_metro | 17:46 | Aliens | +30 |
Details |
| 12 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 12:34 | Marines | +20 | Details |