Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy27.4%/58.1%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 28.2% |
| HeavyMachineGun | 21.2% |
| Shotgun | 30.8% |
| Pistol | 29.3% |
| Railgun | 29.1% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 57.1% |
| LerkBite | 58.2% |
| Bite | 63.3% |
| Parasite | 47.2% |
| Swipe | 66.0% |
| Gore | 67.3% |
| Spit | 33.3% |
| Xenocide | 20.0% |
Kill / Death Ratio
1.2/1.7
Score / hour
812/696
Player damage / min
297/255
Structure damage / min
444/506
Map Uptime
39.1%/38.2%
Win rate
61%/55%
Commander win rate
43%/40%
Commander spending quotient
86.1 (n=7)/66.8 (n=8)
Parasites / Skulk min
0.9
210 parasites · 4h 05m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 3m
Lerk 2h 35m
Fade 28m
Onos 5m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:29 | Marines | +19 | Details |
| 4 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 11:02 | Aliens | +19 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:14 | Marines | -24 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 22:22 | Marines | +22 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 2:38 | Marines | -22 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 15:33 | Marines | -29 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent | 8:26 | Marines | +31 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 13:55 | Aliens | -22 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 2:13 | Marines | +22 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 9:59 | Aliens | +24 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 16:18 | Aliens | +21 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 8:08 | Aliens | +21 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 21:18 | Marines | -30 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:05 | Aliens | -17 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:39 | Aliens | -25 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 18:02 | Aliens | +20 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:30 | Aliens | +21 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 0:44 | Marines | - | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 18:24 | Aliens | -29 |
Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:40 | Aliens | -21 | Details |