Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy26.8%/56.5%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 27.4% |
| HeavyMachineGun | 19.3% |
| Shotgun | 27.1% |
| Pistol | 36.1% |
| Minigun | 9.9% |
| Railgun | 59.5% |
| Alien weapons | |
| Bite | 63.0% |
| Spikes | 43.5% |
| Swipe | 67.7% |
| Parasite | 45.9% |
| Spit | 22.7% |
| LerkBite | 60.2% |
| Gore | 67.5% |
Kill / Death Ratio
1.2/1.0
Score / hour
824/792
Player damage / min
333/266
Structure damage / min
322/623
Map Uptime
64.7%/69.2%
Win rate
47%/40%
Commander win rate
0%/0%
Commander spending quotient
90.7 (n=2)/74.4 (n=1)
Parasites / Skulk min
0.7
192 parasites · 4h 21m Skulk
Main lifeform: Fade
Gorge 1h 09m
Lerk 17m
Fade 1h 57m
Onos 16m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 19:50 | Aliens | -23 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 10:01 | Marines | -20 | Details |
| 5 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 15:27 | Marines | +22 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 25:00 | Marines | -27 |
Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 5:05 | Aliens | -16 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:39 | Aliens | -24 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 18:24 | Aliens | -20 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:40 | Aliens | -21 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 10:37 | Aliens | -21 | Details |
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 4:41 | Aliens | -20 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 24:11 | Aliens | -23 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 14:27 | Aliens | +20 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 17:56 | Marines | +26 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 27:06 | Marines | -22 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 21:44 | Aliens | +20 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 33:20 | Aliens | +21 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:41 | Aliens | +17 | Details |
| 7 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 31:39 | Aliens | +22 | Details |
| 7 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 7:02 | Marines | -27 |
Details |
| 7 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 9:07 | Marines | -23 | Details |