Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy28.0%/37.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 28.2% |
| Minigun | 11.8% |
| HeavyMachineGun | 26.2% |
| Pistol | 28.5% |
| Shotgun | 10.5% |
| Railgun | 75.5% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 32.6% |
| Bite | 49.2% |
| Parasite | 52.9% |
| Spit | 17.4% |
| Gore | 55.2% |
| LerkBite | 53.8% |
| Swipe | 0.0% |
Kill / Death Ratio
0.9/0.5
Score / hour
685/404
Player damage / min
193/86
Structure damage / min
616/507
Map Uptime
61.9%/65.7%
Win rate
50%/50%
Commander win rate
40%/62%
Commander spending quotient
85.3 (n=3)/80.1 (n=29)
Parasites / Skulk min
1.2
240 parasites · 3h 19m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 3h 35m
Lerk 18m
Fade 0m
Onos 17m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_dmd_hydra | 22:10 | Marines | -33 | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_dmd_hydra | 0:17 | Aliens | - | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 18:23 | Aliens | -32 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 15:00 | Marines | - | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 34:07 | Aliens | +17 |
Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 6:37 | Aliens | +39 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 25:55 | Aliens | +30 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 23:51 | Marines | -50 | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tanith | 27:11 | Marines | - | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 44:57 | Marines | - | Details |
| 14 days ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 60:17 | Marines | - | Details |
| 14 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 63:00 | Aliens | - | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 12:23 | Marines | +21 | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:00 | Aliens | +25 |
Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_origin | 40:23 | Aliens | +30 | Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 10:28 | Aliens | +27 |
Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 18:40 | Aliens | +24 |
Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 8:05 | Aliens | +21 |
Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 42:23 | Aliens | +30 |
Details |
| 15 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:39 | Aliens | +31 | Details |