Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-05 00:00 UTC
Accuracy28.3%/56.5%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 28.1% |
| HeavyMachineGun | 27.0% |
| Shotgun | 40.9% |
| Pistol | 39.8% |
| Railgun | 35.3% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 52.7% |
| LerkBite | 69.2% |
| Bite | 66.3% |
| Parasite | 47.4% |
| Swipe | 68.4% |
| Gore | 66.7% |
| Spit | 100.0% |
Kill / Death Ratio
1.4/1.4
Score / hour
776/740
Player damage / min
342/254
Structure damage / min
270/532
Map Uptime
50.7%/47.7%
Win rate
50%/50%
Commander win rate
70%/50%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
-
Weld-player sec / Marine min
—
Weld-structure sec / Marine min
—
Main lifeform: Lerk
Gorge 17m
Lerk 3h 19m
Fade 3m
Onos 1m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:15 | Marines | - | Details |
| 2 months ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 13:25 | Aliens | +28 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_descent | 13:17 | Marines | -17 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_veil | 21:41 | Aliens | -27 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_biodome | 18:09 | Aliens | -31 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_docking | 17:53 | Aliens | -32 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_summit | 16:43 | Aliens | +30 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_docking | 23:13 | Marines | +27 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_tram | 10:29 | Aliens | +27 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_biodome | 25:32 | Aliens | +26 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_biodome | 6:19 | Aliens | +31 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_veil | 17:43 | Aliens | -28 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_tram | 13:04 | Marines | +25 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_summit | 15:32 | Marines | +27 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_mineshaft | 11:50 | Aliens | +25 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_metro | 24:24 | Aliens | +35 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_eclipse | 2:34 | Aliens | -30 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_docking | 23:04 | Aliens | +31 |
Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_summit | 9:17 | Marines | +40 | Details |
| 2 months ago | <GOOD> Shounen #1 CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] | ns2_origin | 16:24 | Marines | - | Details |