Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy17.4%/61.7%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 18.1% |
| HeavyMachineGun | 12.8% |
| Minigun | 6.0% |
| Shotgun | 23.2% |
| Pistol | 25.4% |
| Alien weapons | |
| Bite | 59.6% |
| Spikes | 89.7% |
| LerkBite | 45.3% |
| Parasite | 27.4% |
| Gore | 62.7% |
| Spit | 24.2% |
| Swipe | 63.6% |
Kill / Death Ratio
0.5/0.4
Score / hour
463/438
Player damage / min
176/125
Structure damage / min
186/382
Map Uptime
40.4%/42.0%
Win rate
46%/33%
Commander win rate
20%/14%
Commander spending quotient
67.5 (n=5)/70.4 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.1
20 parasites · 4h 10m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.02
0m effective weld · 11h 16m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.14
1m effective weld · 11h 16m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 1h 26m
Lerk 15m
Fade 3m
Onos 6m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 11:46 | Aliens | +23 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 14:41 | Marines | -20 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:04 | Marines | +13 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 10:00 | Aliens | -12 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 15:55 | Aliens | -3 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 4:32 | Marines | -17 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 8:02 | Aliens | -18 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 20:38 | Marines | -30 |
Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 12:01 | Marines | +22 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 1:03 | Aliens | -22 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 11:53 | Marines | +31 |
Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 13:58 | Marines | -17 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 22:28 | Aliens | +21 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 13:16 | Marines | +21 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 6:33 | Aliens | - | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 5:56 | Marines | -28 |
Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 14:56 | Marines | +20 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 13:44 | Aliens | +22 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 15:35 | Aliens | -20 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 0:49 | Marines | - | Details |