ns2_summit on MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun
2026-08-28 04:48 UTC
WinnerAliens
Length14:13
Marine Avg2362
Alien Avg2364
Marines
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
232 | 15 / 21 / 14 | 27.9 | 4088 | 7968 | 14:11 | 4:53 (35%) | -26 |
|
|
224 | 19 / 21 / 10 | 23.0 | 4978 | 1350 | 14:11 | 6:16 (44%) | -21 |
|
|
213 | 16 / 17 / 10 | 24.4 | 3305 | 4372 | 14:10 | 6:31 (46%) | -27 |
|
|
202 | 13 / 24 / 13 | 16.7 | 4856 | 1054 | 14:11 | 3:38 (26%) | -27 |
|
|
175 | 9 / 15 / 10 | 20.7 | 2419 | 2663 | 14:11 | 7:07 (50%) | -29
|
|
|
156 | 7 / 17 / 12 | 16.9 | 3060 | 2417 | 14:11 | 3:49 (27%) | -30 |
|
|
149 | 7 / 22 / 16 | 16.7 | 2387 | 2719 | 14:04 | 5:05 (36%) | -27 |
|
|
117 | 6 / 17 / 7 | 20.7 | 2393 | 2289 | 13:23 | 3:14 (24%) | -27 |
|
|
99 | 12 / 11 / 10 | 27.3 | 1813 | 4301 | 14:11 | 5:05 (36%) | -21 |
|
|
93 | 1 / 16 / 11 | 8.1 | 1470 | 5441 | 14:09 | 1:38 (12%) | -33 |
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:40 | 1:35 (237%) | - |
| Total | 1660 | 105 / 181 / 113 | 20.1 | 30768 | 34574 | 141:37 | 48:57 (35%) | - |
| Average | 150.9 | 9.5 / 16.5 / 10.3 | 20.1 | 2797.1 | 3143.1 | 12:52 | 4:27 (35%) | - |
Aliens
| Player | Score | K / A / D | Acc | Player dmg | Structure dmg | Time played | Map time | ELO update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
368 | 25 / 20 / 11 | 70.7 | 5717 | 8731 | 14:11 | 4:33 (32%) | +20 |
|
|
252 | 21 / 13 / 14 | 66.7 | 4959 | 13040 | 14:11 | 4:10 (29%) | +21 |
|
|
225 | 19 / 19 / 18 | 57.9 | 4544 | 10733 | 14:10 | 4:49 (34%) | +29 |
|
|
204 | 3 / 38 / 4 | 34.5 | 1805 | 4647 | 14:12 | 4:08 (29%) | +24 |
|
|
201 | 3 / 31 / 8 | 70.3 | 1738 | 17824 | 14:11 | 2:37 (19%) | +21 |
|
|
195 | 14 / 23 / 5 | 42.3 | 3215 | 3223 | 14:12 | 4:13 (30%) | +20 |
|
|
188 | 15 / 10 / 15 | 59.1 | 2955 | 13491 | 14:11 | 6:02 (43%) | +24 |
|
|
90 | 7 / 12 / 13 | 48.7 | 2079 | 1650 | 13:28 | 4:07 (31%) | +31 |
|
|
60 | 3 / 7 / 14 | 22.4 | 746 | 4616 | 14:10 | 5:32 (39%) | +22 |
|
|
59 | 1 / 5 / 3 | 35.7 | 390 | 4050 | 14:06 | 11:12 (79%) | +28
|
|
|
0 | 0 / 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0:40 | 0:24 (61%) | - |
| Total | 1842 | 111 / 178 / 105 | 50.9 | 28149 | 82004 | 141:46 | 51:51 (37%) | - |
| Average | 167.5 | 10.1 / 16.2 / 9.5 | 50.9 | 2559.0 | 7454.9 | 12:53 | 4:42 (37%) | - |
Game State
Resources use the full scale; composition is split Marines above and Aliens below.
Drag to pan after zooming. Hold Ctrl while scrolling over the graph to zoom.
Commander Stats
Marine commander support
Spending quotient: 75.6 · 47.8 income/min · 23.1 average float
| Support | Dropped | Expired | Accuracy | Refilled | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Medpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Ammopacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
| Catpacks | 0 | 0 | -% | 0.0 | -% |
Alien commander stats
Spending quotient: 84.9 · 40.2 income/min · 15.2 average float
| Placed | Built | Destroyed | |
|---|---|---|---|
| Cysts | 31 | 35 | 16 |
| Drifters | — | 2 | 0 |
Tech Timelines
Marine tech
| Tech | Time |
|---|---|
| MinesTech | 2:40 |
| Armor1 | 2:59 |
| PhaseTech | 3:00 |
| Armor2 | 5:30 |
| Weapons1 | 6:46 |
| Weapons2 | 8:56 |
| AdvancedArmoryUpgrade | 10:10 |
| AdvancedWeaponry | 10:10 |
| Weapons3 | 13:25 |
| UpgradeRoboticsFactory | 13:39 |
Alien tech
| Tech | Time |
|---|---|
| Biomass 1 | 2:26 |
| Biomass 1 | 2:57 |
| Leap | 3:44 |
| UpgradeToCragHive | 4:02 |
| Metabolize | 7:05 |
| Biomass 2 | 7:33 |
| UpgradeToShiftHive | 8:05 |
| MetabolizeHealth | 8:22 |
| Biomass 2 | 10:12 |
| Bile Bomb | 10:56 |
| Bone Shield | 13:23 |
Kill Graph
Resource Towers
Notable Kills
Marines
| 10:43 | Charles (Bite) killed huynh_bald (HeavyMachineGun) |
| 10:45 | 101955971 (Swipe) killed Cham0_0ks (HeavyMachineGun) |
| 10:50 | 101955971 (Swipe) killed Jibbly (HeavyMachineGun) |
| 10:52 | 101955971 (Swipe) killed SHOOLSKOOTER (Flamethrower) |
| 10:55 | 101955971 (Swipe) killed Tricksta (GrenadeLauncher) |
| 11:00 | 101955971 (Swipe) killed Revan (HeavyMachineGun) |
| 11:03 | 101955971 (Swipe) killed lord.tea (HeavyMachineGun) |
| 11:17 | Charles (Bite) killed huynh_bald (HeavyMachineGun) |
| 11:24 | 101955971 (Swipe) killed SHOOLSKOOTER (HeavyMachineGun) |
| 11:27 | * DarkN (Bite) killed dead (Flamethrower) |
| 12:44 | Spectat0r (Bite) killed Jibbly (HeavyMachineGun) |
| 12:53 | Gulagsky (Bite) killed Tricksta (HeavyMachineGun) |
| 12:53 | 101955971 (Bite) killed dead (Flamethrower) |
| 12:53 | Charles (Bite) killed Cham0_0ks (GrenadeLauncher) |
| 12:58 | 101955971 (Bite) killed lord.tea (Flamethrower) |
| 13:52 | Spectat0r (Gore) killed Jibbly (HeavyMachineGun) |
| 13:54 | Spectat0r (Gore) killed Tricksta (GrenadeLauncher) |
| 13:58 | bananas (LerkBite) killed huynh_bald (GrenadeLauncher) |
| 14:03 | Spectat0r (Gore) killed SHOOLSKOOTER (HeavyMachineGun) |
Aliens
| 5:51 | lord.tea (Pistol) killed bananas (Gorge) |
| 5:54 | shimizu (Rifle) killed Flacil (Gorge) |
| 7:03 | Revan (Rifle) killed frameshift (Lerk) |
| 9:22 | Cham0_0ks (Rifle) killed Flacil (Lerk) |
| 10:50 | lord.tea (HeavyMachineGun) killed bananas (Lerk) |
| 10:59 | Revan (LayMines) killed Gulagsky (Fade) |
| 12:09 | Tricksta (Pistol) killed 101955971 (Fade) |