Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy24.8%/62.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 24.9% |
| HeavyMachineGun | 18.8% |
| Shotgun | 31.8% |
| Minigun | 10.7% |
| Pistol | 30.3% |
| Railgun | 39.0% |
| Alien weapons | |
| Swipe | 73.2% |
| Bite | 62.5% |
| Parasite | 50.7% |
| Spit | 25.7% |
| Spikes | 62.0% |
| LerkBite | 56.1% |
| Gore | 40.0% |
Kill / Death Ratio
1.2/1.4
Score / hour
808/865
Player damage / min
278/286
Structure damage / min
369/511
Map Uptime
35.5%/34.1%
Win rate
48%/52%
Commander win rate
100%/71%
Commander spending quotient
95.0 (n=6)/80.1 (n=10)
Parasites / Skulk min
1.4
444 parasites · 5h 12m Skulk
Main lifeform: Fade
Gorge 54m
Lerk 5m
Fade 2h 50m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 11:05 | Aliens | -19 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 21:44 | Aliens | +20 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 33:20 | Aliens | +29 |
Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:41 | Aliens | +25 |
Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 17:33 | Aliens | -23 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 37:00 | Marines | -22 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 1:30 | Aliens | +17 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 41:00 | Marines | +23 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 14:12 | Aliens | -25 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 24:15 | Marines | -25 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 15:31 | Marines | -16 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 5:21 | Marines | +15 |
Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:29 | Aliens | +15 |
Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_unearthed | 20:49 | Aliens | +20 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:52 | Marines | -20 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 2:57 | Marines | -21 | Details |
| 6 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:15 | Aliens | -20 | Details |
| 7 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 50:05 | Marines | -23 | Details |
| 7 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 22:16 | Marines | -18 | Details |
| 7 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 15:16 | Marines | -23 | Details |