Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-24 00:00 UTC
Accuracy21.0%/54.0%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 20.9% |
| Pistol | 24.8% |
| HeavyMachineGun | 23.0% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 56.5% |
| Bite | 59.4% |
| LerkBite | 51.7% |
| Parasite | 48.1% |
| Gore | 67.3% |
| Spit | 16.3% |
Kill / Death Ratio
0.8/0.7
Score / hour
535/550
Player damage / min
132/163
Structure damage / min
205/544
Map Uptime
43.9%/33.1%
Win rate
50%/38%
Commander win rate
100%/100%
Commander spending quotient
-/-
Parasites / Skulk min
1.2
14 parasites · 11m Skulk
Main lifeform: Gorge
Gorge 41m
Lerk 18m
Fade 0m
Onos 15m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 30:21 | Aliens | +24 | Details |
| 18 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 22:08 | Marines | -25 | Details |
| 18 days ago | <GOOD> Shounen #2 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 21:10 | Marines | - | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 0:35 | Aliens | - | Details |
| 20 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:08 | Aliens | -24 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 9:01 | Aliens | +26 |
Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 24:57 | Aliens | - | Details |
| 27 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 23:55 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 23:12 | Aliens | -19 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 8:07 | Aliens | -26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> Shounen CLASSIC NS2 (NOOBS WELCOME) [No Flaming] [QOL] | ns2_tram | 20:42 | Aliens | -17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_mineshaft | 12:20 | Marines | +21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 10:25 | Aliens | -4 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 15:02 | Marines | -26 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Nerfed Railgun | ns2_tram_nextstop | 4:00 | Aliens | -25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_veil_cured | 5:36 | Aliens | +15 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_biodome_mmpg | 8:08 | Aliens | -12 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][ELO 2]: Vanilla topped with Fine Balance | ns2_docking_mmpg | 12:04 | Marines | -15 | Details |