Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy11.5%/30.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 11.6% |
| HeavyMachineGun | 8.0% |
| Minigun | 1.2% |
| Shotgun | 20.1% |
| Pistol | 15.3% |
| Alien weapons | |
| Bite | 39.0% |
| Spit | 12.9% |
| Parasite | 19.1% |
| Spikes | 30.0% |
| Gore | 32.7% |
| LerkBite | 18.2% |
| Swipe | 50.0% |
| Xenocide | 100.0% |
Kill / Death Ratio
0.3/0.3
Score / hour
321/321
Player damage / min
119/64
Structure damage / min
154/345
Map Uptime
36.2%/39.6%
Win rate
40%/42%
Commander win rate
25%/38%
Commander spending quotient
-/76.6 (n=1)
Parasites / Skulk min
0.0
0 parasites · 0m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.09
0m effective weld · 1h 32m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.73
1m effective weld · 1h 32m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 3h 23m
Lerk 3m
Fade 0m
Onos 14m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 4:05 | Marines | +21 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 16:00 | Aliens | -26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_biodome | 16:41 | Aliens | +4 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 15:20 | Marines | +22 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 16:43 | Marines | -30 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 25:05 | Marines | -22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 14:14 | Marines | -18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 19:38 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 4:59 | Aliens | -31 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 20:42 | Marines | -28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 31:48 | Marines | +19 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 40:53 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 3:46 | Marines | -25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_mineshaft | 23:27 | Aliens | -17 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 17:58 | Aliens | -11 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 9:06 | Marines | +27 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 16:16 | Aliens | +32 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_summit | 4:40 | Marines | +27 |
Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_unearthed | 23:11 | Marines | -30 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 20:40 | Aliens | - | Details |