Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy23.6%/53.5%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 23.7% |
| Shotgun | 26.3% |
| HeavyMachineGun | 19.8% |
| Minigun | 15.5% |
| Pistol | 29.2% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 53.7% |
| Bite | 68.5% |
| LerkBite | 59.7% |
| Spit | 28.2% |
| Parasite | 46.2% |
| Gore | 63.7% |
Kill / Death Ratio
1.0/1.0
Score / hour
770/578
Player damage / min
269/174
Structure damage / min
353/622
Map Uptime
54.6%/46.1%
Win rate
41%/39%
Commander win rate
0%/50%
Commander spending quotient
101.5 (n=1)/75.1 (n=5)
Parasites / Skulk min
0.7
197 parasites · 4h 32m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.28
2m effective weld · 9h 54m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.43
4m effective weld · 9h 54m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 2h 46m
Lerk 2h 01m
Fade 0m
Onos 17m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 29:26 | Marines | - | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 9:16 | Aliens | +23 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 11:23 | Marines | +26 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 17:07 | Aliens | -27 |
Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 13:10 | Marines | - | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 16:40 | Marines | -26 | Details |
| 29 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:39 | Marines | -24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 2:17 | Aliens | +24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 16:10 | Marines | +23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 43:11 | Aliens | +25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_biodome_mmpg | 10:58 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 13:23 | Marines | +23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 29:18 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 16:42 | Marines | +24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 3:48 | Aliens | -31 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:07 | Marines | -18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 8:23 | Marines | +24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 1:35 | Marines | +23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 4:19 | Marines | +25 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 8:25 | Aliens | -20 | Details |