Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-12 00:00 UTC
Accuracy18.0%/40.4%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 18.9% |
| HeavyMachineGun | 12.4% |
| Pistol | 26.1% |
| Shotgun | 0.0% |
| Alien weapons | |
| Bite | 53.9% |
| Spit | 17.6% |
| Spikes | 36.6% |
| Parasite | 34.1% |
| Gore | 59.1% |
| LerkBite | 29.1% |
| Swipe | 42.2% |
Kill / Death Ratio
0.9/0.7
Score / hour
569/395
Player damage / min
216/101
Structure damage / min
220/308
Map Uptime
37.6%/28.6%
Win rate
43%/47%
Commander win rate
50%/29%
Commander spending quotient
79.6 (n=2)/68.8 (n=13)
Parasites / Skulk min
0.5
88 parasites · 3h 00m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.40
2m effective weld · 6h 36m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.63
4m effective weld · 6h 36m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 4h 45m
Lerk 17m
Fade 9m
Onos 42m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 4:47 | Aliens | - | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 33:04 | Aliens | +25 | Details |
| 22 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 18:54 | Aliens | +31 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 10:45 | Marines | -31 | Details |
| 23 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 8:34 | Aliens | -25 | Details |
| 24 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 13:16 | Aliens | -29 |
Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 10:38 | Aliens | -31 |
Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:00 | Aliens | -29 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 13:44 | Aliens | +30 | Details |
| 25 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 15:35 | Aliens | -16 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 24:23 | Aliens | - | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 8:23 | Marines | +29 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:50 | Aliens | +30 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 18:55 | Marines | -29 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 9:09 | Aliens | +33 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 1:30 | Aliens | -31 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 16:40 | Aliens | -30 |
Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 20:35 | Marines | +25 |
Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 19:11 | Marines | -2 | Details |
| 26 days ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 20:58 | Aliens | -32 |
Details |