Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-08-31 00:00 UTC
Accuracy30.2%/56.6%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 29.8% |
| Shotgun | 35.9% |
| HeavyMachineGun | 24.9% |
| Minigun | 17.3% |
| Pistol | 33.6% |
| Railgun | 25.2% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 51.8% |
| LerkBite | 64.5% |
| Bite | 64.1% |
| Swipe | 73.1% |
| Parasite | 63.6% |
Kill / Death Ratio
1.5/2.2
Score / hour
614/949
Player damage / min
209/348
Structure damage / min
353/480
Map Uptime
35.9%/43.7%
Win rate
50%/61%
Commander win rate
65%/75%
Commander spending quotient
87.4 (n=17)/77.6 (n=2)
Parasites / Skulk min
1.0
81 parasites · 1h 21m Skulk
Main lifeform: Lerk
Gorge 0m
Lerk 2h 25m
Fade 1h 22m
Onos 0m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 9:39 | Aliens | -15 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_descent_mmpg | 18:22 | Marines | -30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 19:40 | Aliens | -29 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 12:55 | Marines | -22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 2:46 | Aliens | -17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 19:58 | Aliens | +17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 10:53 | Marines | +18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:20 | Aliens | -18 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 13:19 | Marines | -17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 25:13 | Aliens | -20 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 15:41 | Aliens | +16 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 13:24 | Aliens | +21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 10:22 | Aliens | -23 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 7:02 | Marines | -22 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 6:32 | Marines | +15 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_caged | 9:59 | Marines | +18 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 9:43 | Marines | +17 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_summit | 13:31 | Marines | -24 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 11:42 | Aliens | -21 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: New Stomp, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 7:27 | Aliens | -23 | Details |