Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-19 00:00 UTC
Accuracy19.2%/41.3%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 19.3% |
| Shotgun | 18.9% |
| HeavyMachineGun | 16.8% |
| Pistol | 22.4% |
| Alien weapons | |
| Bite | 56.8% |
| Parasite | 39.3% |
| Spit | 11.0% |
| Spikes | 25.4% |
| Gore | 53.7% |
| LerkBite | 45.3% |
Kill / Death Ratio
0.5/0.6
Score / hour
499/463
Player damage / min
147/105
Structure damage / min
311/470
Map Uptime
53.3%/47.9%
Win rate
54%/54%
Commander win rate
57%/40%
Commander spending quotient
83.8 (n=4)/79.7 (n=6)
Parasites / Skulk min
1.1
253 parasites · 3h 40m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.25
1m effective weld · 5h 15m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.51
2m effective weld · 5h 15m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 4h 43m
Lerk 6m
Fade 0m
Onos 1h 07m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 20:51 | Aliens | +31 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 13:39 | Marines | -30 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:59 | Aliens | +29 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_caged | 21:35 | Aliens | -29 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_tram | 10:26 | Marines | +26 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_refinery | 12:00 | Aliens | +28 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 23:39 | Aliens | +31 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 18:44 | Marines | -34 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 10:02 | Marines | -29 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 29:43 | Aliens | -27 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 11:29 | Aliens | -28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 19:24 | Aliens | +24 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 22:51 | Aliens | -31 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 0:57 | Marines | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 6:37 | Aliens | +32 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 21:27 | Aliens | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 28:10 | Aliens | -26 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 20:54 | Aliens | -29 | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_docking | 18:39 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | <GOOD> [EU] Shounen #1 CLASSIC (NOOB-FRIENDLY) [No Flaming] | ns2_veil | 13:43 | Aliens | +32 | Details |