Skill Trend
Scroll or pinch to zoom; drag across dates to select a range. Ctrl-drag pans.
Performance Stats
Refreshed 2026-10-26 00:00 UTC
Accuracy20.5%/32.2%
| Weapon | Accuracy |
|---|---|
| Marine weapons | |
| Rifle | 20.6% |
| HeavyMachineGun | 16.8% |
| Shotgun | 23.3% |
| Pistol | 25.6% |
| Minigun | 10.3% |
| Alien weapons | |
| Spikes | 21.0% |
| Bite | 50.2% |
| Spit | 13.7% |
| Swipe | 55.1% |
| Parasite | 51.6% |
| LerkBite | 37.0% |
| Gore | 66.7% |
Kill / Death Ratio
1.1/0.9
Score / hour
708/483
Player damage / min
293/126
Structure damage / min
217/455
Map Uptime
36.4%/27.3%
Win rate
47%/43%
Commander win rate
-/0%
Commander spending quotient
-/80.3 (n=2)
Parasites / Skulk min
0.7
85 parasites · 2h 03m Skulk
Weld-player sec / Marine min
0.39
6m effective weld · 17h 38m Marine
Weld-structure sec / Marine min
0.61
10m effective weld · 17h 38m Marine
Main lifeform: Gorge
Gorge 2h 04m
Lerk 7m
Fade 24m
Onos 1m
Recent Games
| Date | Server | Map | Length | Team | ELOv2 Δ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 12:18 | Marines | -3 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 5:36 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 19:29 | Aliens | +30 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 11:10 | Aliens | +30 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 25:16 | Marines | +31 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 6:58 | Marines | +32 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 6:06 | Marines | -3 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 16:33 | Aliens | -28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 8:12 | Aliens | +28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 11:22 | Aliens | -28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 1:25 | Aliens | +28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_caged | 24:49 | Aliens | -29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 20:01 | Aliens | - | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_descent | 6:31 | Aliens | +28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 30:06 | Aliens | -30 |
Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_summit | 24:10 | Aliens | -30 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_docking_mmpg | 3:10 | Aliens | +29 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_mineshaft | 32:35 | Aliens | +27 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_veil_cured | 13:03 | Marines | -28 | Details |
| 1 month ago | MaNGA [Vanilla Plus][SBM][ELOv2]: Old Stomp w CD, Reworked Railgun | ns2_tram_nextstop | 2:26 | Aliens | +29 | Details |